Description
Zbiornik paliwa na benzynę z polietylenu siatkowego, wyprodukowany zgodnie z normą ISO 21487, z certyfikatami RINA i CE. Ma pływak z mosiądzu z osłoną, a tam, gdzie to konieczne, także przegrodę.
Seria obejmuje zbiorniki o pojemnościach od 62 do 353 l. Dwa z nich, o pojemnościach 353 i 315 l, są przeznaczone do benzyny lub oleju napędowego, pozostałe do benzyny. Wlot ma średnicę 38-50 mm, a pływak jest wyposażony w kolanko 90° z gwintem wewnętrznym 3/8″.
Warianty różnią się pojemnością, wymiarami, maksymalną długością pływaka (od 17 do 49 cm) oraz rodzajem spustu: 16 mm z uchwytem węża lub w odlewie, 18/16 mm wbudowany albo 19 mm w nadruku.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Pojemność l | Rodzaj paliwa | mm | Max długość dla pływaka cm | Spust Ø mm | Wlot Ø mm | Pływak Ø cali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.035.09 | 62 | benzyna | 660x535x245 (+60) h | 25 | 16 w odlewie | 38-50 | Kolanko 90°, gwint wewn. 3/8" + przygotowanie 2 pływaka |
| 52.035.10 | 90 | benzyna | 1060x535x221 (+43) h | 20 | 16 w odlewie | 38-50 | Kolanko 90°, gwint wewn. 3/8" |
| 52.035.11 | 116 | benzyna | 1360x535x221 (+43) h | 20 | 16 w odlewie | 38-50 | Kolanko 90°, gwint wewn. 3/8" |
| 52.035.01 | 142 | benzyna | 1150x470x300 (+83) h | 26 | 16 uchwyt węża | 38-50 | Kolanko 90°, gwint wewn. 3/8" + przygotowanie 2 pływaka |
| 52.035.03 | 189 | benzyna | 900x850x340 (+55) h | 26 | 16 uchwyt węża | 38-50 | Kolanko 90°, gwint wewn. 3/8" + przygotowanie 2 pływaka |
| 52.035.04 | 239 | benzyna | 1200x640x370 (+50) h | 30 | 18/16 wbudowany | 38-50 | Kolanko 90°, gwint wewn. 3/8" + przygotowanie 2 pływaka |
| 52.035.05 | 206 | benzyna | 1100x1000x265 (+60) h | 17 | 16 uchwyt węża | 38-50 | Kolanko 90°, gwint wewn. 3/8" + przygotowanie 2 pływaka |
| 52.035.06 | 198 | benzyna | 1200x640x310 (+50) h | 25 | 18/16 wbudowany | 38-50 | Kolanko 90°, gwint wewn. 3/8" + przygotowanie 2 pływaka |
| 52.035.07 | 353 | benzyna / diesel | 1000x870x581 (+43) h | 49 | 16 w odlewie | 38-50 | Kolanko 90°, gwint wewn. 3/8" + przygotowanie 2 pływaka |
| 52.036.05 | 347 | benzyna | 1450x930x335 (+50) h | 28 | 19 w nadruku | 38 | Kolanko 90°, gwint wewn. 3/8" + przygotowanie 2 pływaka |
| 52.039.08 | 315 | benzyna / diesel | 1340x660x450 (+50) h | 41 | 19 w nadruku | 38-50 | Kolanko 90°, gwint wewn. 3/8" + przygotowanie 2 pływaka |






