Description
Aluminiowe śruby napędowe do silników Selva z linii SOLAS, którą katalog określa jako modele zgodne z oryginałami. W serii jest też jedna pozycja oznaczona jako Yamaha.
Osiem śrub ma 15 zębów i jest przeznaczonych do silników 150/300 (2T i 4T) oraz do napędów typu Stern drive. Występują w wersjach R i L, w rozmiarach 15×15, 14,8×17, 14,5×19 i 14,3×21.
Dziewiąty wariant, 14×11, ma także 15 zębów, ale jest podany dla silników 60-140 (2T) oraz 40G/70/80/90/100/115 (4T).
Dane techniczne wariantów
| Kod | Ø i skok | L. zębów | Silnik |
|---|---|---|---|
| 52.304.01 | 8,50×7 | 7 | 8 Ray (4T) 9,9 Pike (4T) |
| 52.304.02 | 8,50×8 | 7 | 8 Ray (4T) 9,9 Pike (4T) |
| 52.304.03 | 8,50×9 | 7 | 8 Ray (4T) 9,9 Pike (4T) |
| 52.305.55 | 9,25×8 | 8 | 9,9 (4T do 2007) 15/20 (4T Wahoo) |
| 52.305.56 | 9,25×9 | 8 | 9,9 (4T do 2007) 15/20 (4T Wahoo) |
| 52.305.57 | 9,25×10 | 8 | 9,9 (4T do 2007) 15/20 (4T Wahoo) |
| 52.305.64 | 9,25×11 | 8 | 9,9 (4T do 2007) 15/20 (4T Wahoo) |
| 52.405.01 | 9,9×9 | 10 | 25 (4T Moray + King Fish) |
| 52.405.02 | 9,9×10 | 10 | 25 (4T Moray + King Fish) |
| 52.405.03 | 9,9×11 | 10 | 25 (4T Moray + King Fish) |
| 52.405.04 | 9,9×12 | 10 | 25 (4T Moray + King Fish) |
| 52.305.58 | 11,60×11 | 13 | 40/50 (Manta – Barracuda) – 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) – 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| 52.305.59 | 11,40×12 | 13 | 40/50 (Manta – Barracuda) – 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) – 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| 52.305.60 | 11,10×13 | 13 | 40/50 (Manta – Barracuda) – 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) – 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| 52.305.61 | 11,10×14 | 13 | 40/50 (Manta – Barracuda) – 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) – 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| 52.305.62 | 11×15 | 13 | 40/50 (Manta – Barracuda) – 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) – 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| 52.305.63 | 11×16 | 13 | 40/50 (Manta – Barracuda) – 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) – 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| 52.305.81 | 11,80×11 | 13 | 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) – 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| 52.305.82 | 11,60×12 | 13 | 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) – 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| 52.305.83 | 11,60×13 | 13 | 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) – 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| 52.305.84 | 11,60×14 | 13 | 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) – 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| 52.305.85 | 11,40×15 | 13 | 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) – 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| 52.305.86 | 11,40×16 | 13 | 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) – 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| 52.405.48 | 14×11 | 15 | 40/60 (4T Murena) – 80/100 (4T Marlin) – 115 (4T Narwal/Tarpon) |
| 52.405.49 | 13,75×13 | 15 | 40/60 (4T Murena) – 80/100 (4T Marlin) – 115 (4T Narwal/Tarpon) |
| 52.405.50 | 13,50×15 | 15 | 40/60 (4T Murena) – 80/100 (4T Marlin) – 115 (4T Narwal/Tarpon) |
| 52.405.60 | 13,50×15 L | 15 | 40/60 (4T Murena) – 80/100 (4T Marlin) – 115 (4T Narwal/Tarpon) |
| 52.405.52 | 13,25×17 | 15 | 40/60 (4T Murena) – 80/100 (4T Marlin) – 115 (4T Narwal/Tarpon) |
| 52.405.62 | 13,25×17 L | 15 | 40/60 (4T Murena) – 80/100 (4T Marlin) – 115 (4T Narwal/Tarpon) |
| 52.405.54 | 13×19 | 15 | 40/60 (4T Murena) – 80/100 (4T Marlin) – 115 (4T Narwal/Tarpon) |
| 52.405.55 | 13×21 | 15 | 40/60 (4T Murena) – 80/100 (4T Marlin) – 115 (4T Narwal/Tarpon) |
| 52.404.01 | 15×15 | 15 | 150 (4T Killer Whale) – 200/225 (4T Grey/Fin Whale) – 250 (4T Blue Whale) |
| 52.404.02 | 15×15 L | 15 | 150 (4T Killer Whale) – 200/225 (4T Grey/Fin Whale) – 250 (4T Blue Whale) |
| 52.404.03 | 14,80×17 | 15 | 150 (4T Killer Whale) – 200/225 (4T Grey/Fin Whale) – 250 (4T Blue Whale) |
| 52.404.04 | 14,80×17 L | 15 | 150 (4T Killer Whale) – 200/225 (4T Grey/Fin Whale) – 250 (4T Blue Whale) |
| 52.404.05 | 14,50×19 | 15 | 150 (4T Killer Whale) – 200/225 (4T Grey/Fin Whale) – 250 (4T Blue Whale) |
| 52.404.06 | 14,50×19 L | 15 | 150 (4T Killer Whale) – 200/225 (4T Grey/Fin Whale) – 250 (4T Blue Whale) |
| 52.404.07 | 14,30×21 | 15 | 150 (4T Killer Whale) – 200/225 (4T Grey/Fin Whale) – 250 (4T Blue Whale) |
| 52.404.08 | 14,30×21 L | 14 | 150 (4T Killer Whale) – 200/225 (4T Grey/Fin Whale) – 250 (4T Blue Whale) |
| 52.205.11 | 10,50×11 | 14 | 20/25/30/45 (2T) |
| 52.205.12 | 10,30×12 | 14 | 20/25/30/45 (2T) |
| 52.205.13 | 10,10×13 | 13 | 20/25/30/45 (2T) |
| 52.305.50 | 12,50×13 | 13 | 40/50/60 (2T) |
| 52.305.51 | 12,50×14 | 13 | 40/50/60 (2T) |
| 52.305.52 | 12,25×15 | 13 | 40/50/60 (2T) |
| 52.305.54 | 12×17 | 13 | 40/50/60 (2T) |
| 52.205.60 | 13,75×13 | 13 | 70/80/90/100 (2T) |
| 52.205.62 | 13,50×15 | 13 | 70/80/90/100 (2T) |
| 52.205.64 | 13,25×17 | 13 | 70/80/90/100 (2T) |
| 52.205.66 | 13×19 | 13 | 70/80/90/100 (2T) |





