Description
Trójłopatkowe śruby napędowe Saturn ze stali nierdzewnej (inox) do silników zaburtowych Selva.
Seria obejmuje trzy rozmiary: 10 3/4 x 10, 10 1/2 x 11 i 10 1/4 x 12, wszystkie z piastą o 10 zębach, do silników czterosuwowych 25 KM (modele Moray i KingFish).
Warianty różnią się wyłącznie średnicą i skokiem: wraz ze wzrostem skoku (10, 11, 12) średnica maleje od 10 3/4 do 10 1/4 cala.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Wariant | Z 3 łopatkami – Ø i skok | L. zębów | Silnik | Zestaw montażowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.519.02 | Z 3 łopatkami | 10 3/4 x 10 | 10 | 25hp (4T Moray) i 25hp (4T KingFish) | |
| 52.519.03 | Z 3 łopatkami | 10 1/2 x11 | 10 | 25hp (4T Moray) i 25hp (4T KingFish) | |
| 52.519.04 | Z 3 łopatkami | 10 1/4 x 12 | 10 | 25hp (4T Moray) i 25hp (4T KingFish) | |
| 52.520.01 | Z 3 łopatkami | 11 5/8 x 11 | 13 | Manta 40 (4T); Barracuda 40/50 (4T); 40hp EFI (4T) (Aruana, 747cc); 40/60hp EFI (4T) (Dorado, 996cc) | |
| 52.520.02 | Z 3 łopatkami | 11 3/8 x 12 | 13 | Manta 40 (4T); Barracuda 40/50 (4T); 40hp EFI (4T) (Aruana, 747cc); 40/60hp EFI (4T) (Dorado, 996cc) | |
| 52.520.04 | Z 3 łopatkami | 11 1/8 x 13 | 13 | Manta 40 (4T); Barracuda 40/50 (4T); 40hp EFI (4T) (Aruana, 747cc); 40/60hp EFI (4T) (Dorado, 996cc) | |
| 52.520.06 | Z 3 łopatkami | 11 1/8 x 14 | 13 | Manta 40 (4T); Barracuda 40/50 (4T); 40hp EFI (4T) (Aruana, 747cc); 40/60hp EFI (4T) (Dorado, 996cc) | |
| 52.522.02 | Z 3 łopatkami | 13 1/2 x 15 | 13 | 2 Suwy: Tenerife 70 KM; Best 800; Portofino 70/80 KM; Montecarlo 90/100 KM | 52.537.08 |
| 52.522.22 | Z 3 łopatkami | 13 1/2 x15L | 13 | 2 Suwy: Tenerife 70 KM; Best 800; Portofino 70/80 KM; Montecarlo 90/100 KM | 52.537.08 |
| 52.522.04 | Z 3 łopatkami | 13 1/4 x 17 | 13 | 2 Suwy: Tenerife 70 KM; Best 800; Portofino 70/80 KM; Montecarlo 90/100 KM | 52.537.08 |
| 52.522.24 | Z 3 łopatkami | 13 1/4 x 17L | 13 | 2 Suwy: Tenerife 70 KM; Best 800; Portofino 70/80 KM; Montecarlo 90/100 KM | 52.537.08 |
| 52.522.06 | Z 3 łopatkami | 13 x 19 | 13 | 2 Suwy: Tenerife 70 KM; Best 800; Portofino 70/80 KM; Montecarlo 90/100 KM | 52.537.08 |
| 52.522.26 | Z 3 łopatkami | 13 x 19L | 13 | 2 Suwy: Tenerife 70 KM; Best 800; Portofino 70/80 KM; Montecarlo 90/100 KM | 52.537.08 |
| 52.532.02 | Z 3 łopatkami | 14 1/4 x 17 | 15 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale | 52.537.01 |
| 52.532.03 | Z 3 łopatkami | 14 1/4 x 17L | 15 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale | 52.537.01 |
| 52.532.04 | Z 3 łopatkami | 14 x 19 | 15 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale | 52.537.01 |
| 52.532.05 | Z 3 łopatkami | 14 x 19L | 15 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale | 52.537.01 |
| 52.532.06 | Z 3 łopatkami | 14 x 21 | 15 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale | 52.537.01 |
| 52.532.07 | Z 3 łopatkami | 14 x 21L | 15 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale | 52.537.01 |
| 52.533.05 | Z 4 łopatkami | 14 1/8 x 19 | 15 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale | 52.537.01 |
| 52.533.06 | Z 4 łopatkami | 14 1/8 x 19L | 15 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale | 52.537.01 |
| 52.533.07 | Z 4 łopatkami | 14 x 21 | 15 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale | 52.537.01 |
| 52.533.08 | Z 4 łopatkami | 14 x 21L | 15 | 150hp EFI 4T Killer Whale; 200/225hp EFI 4 Grey / Fin Whale; 250hp EFI 4T Blue Whale | 52.537.01 |




