Description
Śruby napędowe ze stali nierdzewnej (inox) SOLAS do silników zaburtowych Mercury i napędów Mercruiser, w serii Verado.
Dwa warianty mają średnicę 16 cali i skok 17: śruba prawa oraz lewa, oznaczona literą L. Obie mają piastę z 19 zębami.
Są przeznaczone do silników Mercury Verado 300/350 KM oraz Pro XS 225/250 KM i pracują z zestawem montażowym z tłumikiem drgań Rubex wskazanym w katalogu.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Wariant | Ø i skok | L. zębów | Zestaw montażowy | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.520.01 | Z 3 łopatkami | 11 5/8 x 11 | 13 | 52.536.06 | 40 XR (Tohatsu) |
| 52.520.02 | Z 3 łopatkami | 11 3/8 x 12 | 13 | 52.536.06 | 40 XR (Tohatsu) |
| 52.520.04 | Z 3 łopatkami | 11 1/8 x 13 | 13 | 52.536.06 | 40 XR (Tohatsu) |
| 52.520.06 | Z 3 łopatkami | 11 1/8 x 14 | 13 | 52.536.06 | 40 XR (Tohatsu) |
| 52.522.02 | Z 3 łopatkami | 13 1/2 x 15 | 15 | 52.537.03 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 i 125 (2T i 4T) F40EFI Orion i F40EFI Pro new |
| 52.522.22 | Z 3 łopatkami | 13 1/2 x 15L | 15 | 52.537.03 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 i 125 (2T i 4T) F40EFI Orion i F40EFI Pro new |
| 52.522.04 | Z 3 łopatkami | 13 1/4 x 17 | 15 | 52.537.03 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 i 125 (2T i 4T) F40EFI Orion i F40EFI Pro new |
| 52.522.24 | Z 3 łopatkami | 13 1/4 x 17L | 15 | 52.537.03 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 i 125 (2T i 4T) F40EFI Orion i F40EFI Pro new |
| 52.522.06 | Z 3 łopatkami | 13×19 | 15 | 52.537.03 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 i 125 (2T i 4T) F40EFI Orion i F40EFI Pro new |
| 52.522.26 | Z 3 łopatkami | 13x19L | 15 | 52.537.03 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 i 125 (2T i 4T) F40EFI Orion i F40EFI Pro new |
| 52.532.02 | Z 3 łopatkami | 14 1/4 x 17 | 15 | 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 i 300 (2T i 4T) Mercruiser, Alpha One i bravo One |
| 52.532.03 | Z 3 łopatkami | 14 1/4 x 17L | 15 | 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 i 300 (2T i 4T) Mercruiser, Alpha One i bravo One |
| 52.532.04 | Z 3 łopatkami | 14×19 | 15 | 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 i 300 (2T i 4T) Mercruiser, Alpha One i bravo One |
| 52.533.05 | Z 4 łopatkami | 14 1/8 x 19 | 15 | 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 i 300 (2T i 4T) Mercruiser, Alpha One i bravo One |
| 52.532.05 | Z 3 łopatkami | 14x19L | 15 | 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 i 300 (2T i 4T) Mercruiser, Alpha One i bravo One |
| 52.533.06 | Z 4 łopatkami | 14 1/8 x 19L | 15 | 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 i 300 (2T i 4T) Mercruiser, Alpha One i bravo One |
| 52.532.06 | Z 3 łopatkami | 14×21 | 15 | 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 i 300 (2T i 4T) Mercruiser, Alpha One i bravo One |
| 52.533.07 | Z 4 łopatkami | 14 x 21 | 15 | 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 i 300 (2T i 4T) Mercruiser, Alpha One i bravo One |
| 52.532.07 | Z 3 łopatkami | 14x21L | 15 | 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 i 300 (2T i 4T) Mercruiser, Alpha One i bravo One |
| 52.533.08 | Z 4 łopatkami | 14 x 21L | 15 | 52.537.03 | 135/150/175/200/225/250 i 300 (2T i 4T) Mercruiser, Alpha One i bravo One |
| 52.532.08 | 16×17 | 19 | 52.537.11 | Verado 300/350 KM, Pro XS 225/250 KM | |
| 52.532.09 | 16x17L | 19 | 52.537.11 | Verado 300/350 KM, Pro XS 225/250 KM | |
| 52.532.50 | 16×19 | 19 | 52.537.11 | Verado 300/350 KM, Pro XS 225/250 KM | |
| 52.532.51 | 16x19L | 19 | 52.537.11 | Verado 300/350 KM, Pro XS 225/250 KM | |
| 52.532.52 | 15 3/4 x 21 | 19 | 52.537.11 | Verado 300/350 KM, Pro XS 225/250 KM | |
| 52.532.53 | 15 3/4 x 21L | 19 | 52.537.11 | Verado 300/350 KM, Pro XS 225/250 KM | |
| 52.532.54 | 15 5/8 x 23 | 19 | 52.537.11 | Verado 300/350 KM, Pro XS 225/250 KM | |
| 52.532.55 | 15 5/8 x 23L | 19 | 52.537.11 | Verado 300/350 KM, Pro XS 225/250 KM |




