Description
Aluminiowe, 3-łopatkowe śruby napędowe Polastorm do silników zaburtowych Johnson i Evinrude.
Śruby Polastorm są odlewane metodą APC (Aerospace Precision Casting), która zapewnia dużą gęstość i wytrzymałość materiału. Aluminium pochodzi z hybrydowego stopu tytanu z aluminium, a odporność na korozję daje robotyczne malowanie proszkowe AkzoNobel. Wszystkie modele są zgodne z oryginałami.
Oferta obejmuje średnice od 7,8 do 14 cali i skoki od 7 do 19, z piastami o 10, 12, 13 lub 14 zębach. Rozmiar dobiera się do mocy silnika, od 4 do 100 KM, zarówno dwusuwowego (2 T), jak i czterosuwowego (4 T). Do mniejszych jednostek służą śruby ze stopą 2 1/2″ lub 3″, do największych – ze stopą 4 1/4″.
Dane techniczne wariantów
| Kod | N. łopatki | Ø x krok | L. zębów | Silnik KM | Ø stopa | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.440.01 | 3 | 7,8 x 7 | 12 | 4-6 (4 T) od 2011 | ||
| 52.440.02 | 3 | 7,8 x 8 | 12 | 4-6 (4 T) od 2011 | 3" | |
| 52.440.03 | 3 | 7,8 x 9 | 12 | 4-6 (4 T) od 2011 | 3" | 3R0B64523-1 |
| 52.468.01 | 3 | 8,9 x 7 | 12 | 9,8 (4 T) od 2011 roku | 2" 1/2 | 3B2B64514-1 |
| 52.441.03 | 3 | 8,5 x 7,5 | 12 | 9,8 (4 T) od 2011 roku | 2" 1/2 | 3B2B64515-1 |
| 52.441.04 | 3 | 8,9 x 8,5 | 12 | 9,8 (4 T) od 2011 roku | 2" 1/2 | 3B2B64517-1 |
| 52.443.01 | 3 | 9 1/4 x 9 | 14 | 9.9 / 15 KM 2-suwowy, 1974 – 2005 | 2" 1/2 | 763458 |
| 52.443.02 | 3 | 9 1/4 x 10 | 14 | 8 KM 4-suwowy, 1996 – 2005 | 2" 1/2 | 778772 |
| 52.443.03 | 3 | 9 1/4 x 11 | 14 | 9.5 / 15 KM 4-suw, 1995 – 2001 | 2" 1/2 | 778773 |
| 52.451.02 | 3 | 9 1/4 x 8 | 10 | 9,9/15 (4 T) od 2002 do 2007 | 2" 1/2 | 58100-90L41-019 |
| 52.451.03 | 3 | 9 1/4 x 9 | 10 | 9,9/15 (4 T) od 2002 do 2007 | 2" 1/2 | 58100-90L50-019 |
| 52.451.04 | 3 | 9 1/4 x 10 | 10 | 9,9/15 (4 T) od 2002 do 2007 | 2" 1/2 | 58100-90L60-019 |
| 52.452.02 | 3 | 10 1/4 x 10 | 10 | 25-30 (4 T) od 2004 do 2007 | 3" | 58100-91L40-019 |
| 52.452.03 | 3 | 10 1/4 x 11 | 10 | 25-30 (4 T) od 2004 do 2007 | 3" | 58100-91L50-019 |
| 52.452.04 | 3 | 10 1/4 x 12 | 10 | 25-30 (4 T) od 2004 do 2007 | 3" | 58100-96482-019 |
| 52.452.05 | 3 | 10 1/4 x 13 | 10 | 25-30 (4 T) od 2004 do 2007 | 3" | 58100-96492-019 |
| 52.478.03 | 3 | 10 1/4 x 11 | 14 | 15 ETEC od 2011; 25/30 ETEC od 2009; 20/15/30/35 (2 T) | 3" | 765049 |
| 52.478.04 | 3 | 10 1/4 x 12 | 14 | 15 ETEC od 2011; 25/30 ETEC od 2009; 20/15/30/35 (2 T) | 3" | 765050 |
| 52.478.05 | 3 | 10 1/4 x 13 | 14 | 15 ETEC od 2011; 25/30 ETEC od 2009; 20/15/30/35 (2 T) | 3" | 778863 |
| 52.453.02 | 3 | 11 1/2 x 10 | 13 | 40/50 (4 T) do 2007 | 3" 1/4 | 58100-88L10-019 |
| 52.453.03 | 3 | 11 1/2 x 11 | 13 | 40/50 (4 T) do 2007 | 3" 1/4 | 58100-88L23-019 |
| 52.453.04 | 3 | 11 1/2 x 12 | 13 | 40/50 (4 T) do 2007 | 3" 1/4 | 58100-88LA0-019 |
| 52.453.05 | 3 | 11 1/2 x 13 | 13 | 40/50 (4 T) do 2007 | 3" 1/4 | 58100-88LB0-019 |
| 52.453.06 | 3 | 11 1/2 x 14 | 13 | 40/50 (4 T) do 2007 | 3" 1/4 | 58100-88L52-019 |
| 52.479.04 | 3 | 14 x 13 | 13 | 40/50/55/60/75/115 EVINRUDE ETEC od 2004; 70/75/90/100/115/120/130/135/140 (2 T) | 4" 1/4 | 765181 |
| 52.479.05 | 3 | 13 3/4 x 15 | 13 | 40/50/55/60/75/115 EVINRUDE ETEC od 2004; 70/75/90/100/115/120/130/135/140 (2 T) | 4" 1/4 | 765182 |
| 52.479.06 | 3 | 13 3/4 x 17 | 13 | 40/50/55/60/75/115 EVINRUDE ETEC od 2004; 70/75/90/100/115/120/130/135/140 (2 T) | 4" 1/4 | 765183 |
| 52.479.07 | 3 | 13 x 19 | 13 | 40/50/55/60/75/115 EVINRUDE ETEC od 2004; 70/75/90/100/115/120/130/135/140 (2 T) | 4" 1/4 | 765184 |






