Description
NSX to inteligentny plotter z echosondą Simrad: ekran dotykowy SolarMAX HD w rozmiarach 7, 9 i 12 cali, wbudowana echosonda 1 kW, GPS i Wi-Fi. Wymaga karty map nowej generacji C-MAP DISCOVER X lub REVEAL X (nie wchodzi w zestaw). Wybierz rozmiar ekranu i przetwornik.
Kluczowe cechy
- Ekran dotykowy SolarMAX™ HD wysokiej rozdzielczości (7, 9 lub 12 cali)
- Wbudowana echosonda 1 kW, GPS i Wi-Fi
- Karta map C-MAP® DISCOVER™ X lub REVEAL X™ nowej generacji jest wymagana i nie wchodzi w zestaw
- Wersje bez przetwornika albo z przetwornikiem Active Imaging™ 3-in-1 lub HDI Skimmer 455/800 kHz
Wersje do wyboru
| Wersja | Kod |
|---|---|
| NSX 3007 · bez przetwornika | 000-15215-001 |
| NSX 3007 · HDI Skimmer 455/800 kHz | 000-15374-001 |
| NSX 3007 · Active Imaging 3-in-1 | 000-15368-001 |
| NSX 3009 · bez przetwornika | 000-15219-001 |
| NSX 3009 · HDI Skimmer 455/800 kHz | 000-15375-001 |
| NSX 3009 · Active Imaging 3-in-1 | 000-15369-001 |
| NSX 3012 · bez przetwornika | 000-15223-001 |
| NSX 3012 · Active Imaging 3-in-1 | 000-15370-001 |
Gwarancja producenta.


