Description
Pompa zanurzalowa SuperFlow do wypompowywania ma certyfikat CE zgodny z dyrektywą ISO 8846/8849. Jest ultracienka i ma w komplecie zawór zwrotny zapobiegający powracaniu wody. Wyjmowana złączka na wąż obraca się w zakresie 360°.
Seria obejmuje modele 600, 1100, 1500 i 2000 w wersjach 12 V i 24 V (modele 600 tylko 12 V). Maksymalny przepływ wynosi od 38 do 128 l/min, pobór prądu od 2,5 do 7,5 A, a wysokość podnoszenia od 2,5 do 5,5 m.
Złączka na wąż ma rozmiar 19/29 mm, 25/29 mm lub 29 mm, zależnie od modelu. Opcjonalnie dostępne są kątowe uchwyty węża 90° o średnicy 19 mm i 29 mm.
Dane techniczne wariantów
| Kod | V | Model | Maksymalny przepływ l/min | Zużycie A | Wysokość podnoszenia m | Króciec na wąż Ø mm | Uchwyt węża 90° OPCJONALNIE – Ø 19 mm | Uchwyt węża 90° OPCJONALNIE – Ø 29 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.128.01 | 12 | 600 | 38 | 2,5 | 2,5 | 19/29 | 16.129.00 | 16.128.00 |
| 16.128.05 | 12 | 1100 | 70 | 4,0 | 4 | 25/29 | 16.129.00 | 16.128.00 |
| 16.128.06 | 24 | 1100 | 70 | 2,5 | 4 | 25/29 | 16.129.00 | 16.128.00 |
| 16.128.07 | 12 | 1500 | 96 | 4.5 | 5 | 29 | 16.129.00 | 16.128.00 |
| 16.128.08 | 24 | 1500 | 96 | 2.5 | 5 | 29 | 16.129.00 | 16.128.00 |
| 16.128.09 | 12 | 2000 | 128 | 7.5 | 5.5 | 29 | 16.129.00 | 16.128.00 |
| 16.128.10 | 24 | 2000 | 128 | 4 | 5.5 | 29 | 16.129.00 | 16.128.00 |






