Description
Lina pleciona MARLOW D12 jest wykonana bez powłoki zewnętrznej i należy do kategorii HIGH PERFORMANCE. Katalog wskazuje ją jako dobrą na fały, baksztagi, obciągacz bomu, talie i do ogólnego użytku dynamicznego.
Jest pływająca, lekka i odporna na wydłużanie, szybko i łatwo się ją zaplata, a nie nasiąka wodą. Wykonano ją z 12-żyłowej Dyneemy SK78 z uzbrojeniem Marlow Armourcoat, chroniącym przed promieniowaniem UV i ścieraniem.
Warianty mają średnicę 2,5 mm, wytrzymałość na zerwanie 569 kg i masę 0,37 kg na 100 m. Różnią się kolorem: niebieski, czarny lub czerwony.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Oznaczenie boi | Ø mm | Siła zrywająca kg | Ciężar kg/100 m |
|---|---|---|---|---|
| 06.426.25BL | niebieski | 2,5 | 569 | 0,37 |
| 06.426.30BL | niebieski | 3 | 995 | 0,53 |
| 06.426.40BL | niebieski | 4 | 2060 | 0,98 |
| 06.426.50BL | niebieski | 5 | 2360 | 1,28 |
| 06.426.25NE | czarny | 2,5 | 569 | 0,37 |
| 06.426.30NE | czarny | 3 | 995 | 0,53 |
| 06.426.40NE | czarny | 4 | 2060 | 0,98 |
| 06.426.50NE | czarny | 5 | 2360 | 1,28 |
| 06.426.60NE | czarny | 6 | 3490 | 1,77 |
| 06.426.25RO | czerwony | 2,5 | 569 | 0,37 |
| 06.426.30RO | czerwony | 3 | 995 | 0,53 |
| 06.426.40RO | czerwony | 4 | 2060 | 0,98 |
| 06.426.50RO | czerwony | 5 | 2360 | 1,28 |
| 06.426.60RO | czerwony | 6 | 3490 | 1,77 |
| 06.426.40BI | Biały | 4 | 2060 | 0,98 |
| 06.426.50BI | Biały | 5 | 2360 | 1,28 |
| 06.426.60BI | Biały | 6 | 3490 | 1,77 |






