Опис
Zestaw centralnej piasty (zabezpieczenia śmigła) do śmigieł ze stali nierdzewnej, z kołnierzem oporowym. W skład wchodzą: zatrzymywacz rozdarcia, zderzak, przednia podkładka, dystans i nakrętka.
Śmigła Polastorm ze stali nierdzewnej są dostarczane bez piasty i zabezpieczenia przed rozdarciem – te elementy zamawia się osobno, właśnie w postaci tego zestawu.
Warianty dobiera się do marki i mocy silnika: Mercury, Yamaha, BRP/Johnson/Evinrude, Suzuki, Honda, Tohatsu/Nissan lub Volvo. Różnią się średnicą stopy napędu (od 3 1/4″, czyli 82,6 mm, do 4 3/4″, czyli 120,7 mm) oraz liczbą zębów (13, 15 lub 19).
Dane techniczne wariantów
| Kod | Ø stopa | L. zębów | Silnik | Silnik KM |
|---|---|---|---|---|
| 52.580.01 | 3" 1/4 (82,6 mm) | 13 | Mercury | 25-70 KM |
| 52.580.02 | 4" 3/4 (120,7 mm) | 15 | Mercury | 90CT-400 KM |
| 52.583.01 | 3" 1/4 (82,6 mm) | 13 | Honda | 35-60 KM |
| 52.583.02 | 4" 3/4 (120,7 mm) | 15 | TOHATSU & NISSAN | 115-250 KM |
| 52.581.01 | 3" 1/2 (89 mm) | 13 | Yamaha | 25-60 KM |
| 52.581.02 | 4" 1/4 (108 mm) | 15 | Yamaha | 50-100KM |
| 52.581.03 | 4" 3/4 (120,7 mm) | 15 | Yamaha | 150-300 KM |
| 52.582.01 | 3" 1/4 (82,6 mm) | 13 | BRP, JOHNSON, EVINRUDE | 40-50 KM |
| 52.582.02 | 4" 1/4 (108 mm) | 13 | BRP, JOHNSON, EVINRUDE | 60-70 KM |
| 52.582.03 | 4" 1/4 (108 mm) | 15 | SUZUKY | DF 70-90KM |
| 52.582.04 | 4" 1/4 (108 mm) | 15 | BRP, JOHNSON, EVINRUDE | 90-115 KM |
| 52.582.05 | 4" 1/4 (108 mm) | 15 | BRP, JOHNSON, EVINRUDE | 140KM |
| 52.582.06 | 4" 3/4 (120,7 mm) | 15 | BRP, JOHNSON, EVINRUDE | 200-225 KM |
| 52.584.02 | 4" 1/4 (108 mm) | 13 | BRP, JOHNSON, EVINRUDE | 40-140KM |
| 52.585.01 | 3" 1/4 (82,6 mm) | 13 | TOHATSU & NISSAN | 35-50 KM |
| 52.585.02 | 4" 1/4 (108 mm) | 15 | TOHATSU & NISSAN | 60-140KM |
| 52.586.01 | 4" 3/4 (120,7 mm) | 19 | VOLVO |






