Опис
Aluminiowe śruby napędowe Polastorm do silników zaburtowych Selva, w czterech rozmiarach do silników większej mocy.
Śruby Polastorm są odlewane metodą APC (Aerospace Precision Casting), która zapewnia dużą gęstość i wytrzymałość materiału. Aluminium pochodzi z hybrydowego stopu tytanu z aluminium, a odporność na korozję daje robotyczne malowanie proszkowe AkzoNobel. Wszystkie modele są zgodne z oryginałami.
Wszystkie cztery warianty mają piastę z 15 zębami. Śruba 14 x 11 jest przeznaczona do silników 60-130 KM (2 T) i 70-115 KM (4 T), a trzy pozostałe, o średnicach 15 1/4, 14 1/2 i 14 cali oraz skokach 15, 17 i 19, do silników 150/300 KM (2 T i 4 T).
Dane techniczne wariantów
| Kod | N. łopatki | Ø x krok | L. zębów | Silnik KM | OEM | Ø stopa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.431.02 | 3 | 8 1/2 x 7 1/2 | 7 | 8 RAY (4 T); 9,9 PIKE (4 T) | 6G1-45943-00-00 | |
| 52.431.04 | 3 | 8 1/2 x 8 1/2 | 7 | 8 RAY (4 T); 9,9 PIKE (4 T) | 6G1-45941-00-00 | |
| 52.431.06 | 3 | 8 1/2 x 9 1/4 | 7 | 8 RAY (4 T); 9,9 PIKE (4 T) | 6G1-45954-00-00 | |
| 52.432.01 | 3 | 9 1/4 x 8 | 8 | 9 (4 T) do 2007; 15/20 (4 T) WAHOO | 63V-45947-00-00 | 2" 1/2 |
| 52.432.02 | 3 | 9 1/4 x 9 | 8 | 9 (4 T) do 2007; 15/20 (4 T) WAHOO | 63V-45945-00-00 | 2" 1/2 |
| 52.432.03 | 3 | 9 1/4 x 10 | 8 | 9 (4 T) do 2007; 15/20 (4 T) WAHOO | 63V-45952-00-00 | 2" 1/2 |
| 52.432.04 | 3 | 9 1/4 x 11 | 8 | 9 (4 T) do 2007; 15/20 (4 T) WAHOO | 63V-45943-00-00 | 2" 1/2 |
| 52.433.01 | 3 | 9 7/8 x 9 | 10 | 25 (4 T) (MORAY/KINGFISH) | 664-45941-01-00 | 3" |
| 52.433.02 | 3 | 9 7/8 x 10 1/2 | 10 | 25 (4 T) (MORAY/KINGFISH) | 664-45945-00-00 | 3" |
| 52.433.03 | 3 | 9 7/8 x 11 1/4 | 10 | 25 (4 T) (MORAY/KINGFISH) | 664-45947-01-00 | 3" |
| 52.433.04 | 3 | 9 7/8 x 12 | 10 | 25 (4 T) (MORAY/KINGFISH) | 664-45954-01-00 | 3" |
| 52.433.05 | 3 | 9 7/8 x 13 | 10 | 25 (4 T) (MORAY/KINGFISH) | 664-45949-02-00 | 3" |
| 52.434.01 | 3 | 11 3/4 x 10 | 13 | 40/50 (MANTA-BARRACUDA); 40/60 EFI (ARVANA-DORADO) | 663-45954-01-EL | 3" 1/2 |
| 52.434.02 | 3 | 11 5/8 x 11 | 13 | 40/50 (MANTA-BARRACUDA); 40/60 EFI (ARVANA-DORADO) | 69W-45947-00-00 | 3" 1/2 |
| 52.434.03 | 3 | 11 3/8 x 12 | 13 | 40/50 (MANTA-BARRACUDA); 40/60 EFI (ARVANA-DORADO) | 69W-45952-00-00 | 3" 1/2 |
| 52.434.04 | 3 | 11 1/8 x 13 | 13 | 40/50 (MANTA-BARRACUDA); 40/60 EFI (ARVANA-DORADO) | 69W-45945-00-00 | 3" 1/2 |
| 52.434.05 | 3 | 11 1/4 x 14 | 13 | 40/50 (MANTA-BARRACUDA); 40/60 EFI (ARVANA-DORADO) | 69W-45958-00-00 | 3" 1/2 |
| 52.434.06 | 3 | 11 x 15 | 13 | 40/50 (MANTA-BARRACUDA); 40/60 EFI (ARVANA-DORADO) | 69W-45943-00-00 | 3" 1/2 |
| 52.435.01 | 3 | 14 X 11 | 15 | 40/70 MURENA (4 T); 80/100 MARLIN (4 T); 115 MARVAL/TARPON (4 T) | 6E5-45954-00-EL | 4" 1/4 |
| 52.435.02 | 3 | 13 5/8 x 12 | 15 | 40/70 MURENA (4 T); 80/100 MARLIN (4 T); 115 MARVAL/TARPON (4 T) | 4" 1/4 | |
| 52.435.03 | 3 | 13 5/8 x 13 | 15 | 40/70 MURENA (4 T); 80/100 MARLIN (4 T); 115 MARVAL/TARPON (4 T) | 6E5-45949-00-5 EL | 4" 1/4 |
| 52.435.04 | 3 | 13 5/8 x 14 | 15 | 40/70 MURENA (4 T); 80/100 MARLIN (4 T); 115 MARVAL/TARPON (4 T) | 6E5-45958-00-00 | 4" 1/4 |
| 52.435.05 | 3 | 13 1/2 x 15 | 15 | 40/70 MURENA (4 T); 80/100 MARLIN (4 T); 115 MARVAL/TARPON (4 T) | 6E5-45947-00-EL | 4" 1/4 |
| 52.435.06 | 3 | 13 1/4 x 17 | 15 | 40/70 MURENA (4 T); 80/100 MARLIN (4 T); 115 MARVAL/TARPON (4 T) | 6E5-45945-01-EL | 4" 1/4 |
| 52.435.07 | 3 | 13 x 19 | 15 | 40/70 MURENA (4 T); 80/100 MARLIN (4 T); 115 MARVAL/TARPON (4 T) | 6E5-45941-00-EL | 4" 1/4 |
| 52.435.08 | 3 | 12 5/8 x 21 | 15 | 40/70 MURENA (4 T); 80/100 MARLIN (4 T); 115 MARVAL/TARPON (4 T) | 6E5-45943-00-00 | 4" 1/4 |
| 52.436.01 | 3 | 15 1/4 x 15 | 15 | 150 (4 T); 200/225; 250 | 6G5-45941-00-98 | 4" 3/4 |
| 52.436.02 | 3 | 14 1/2 x 17 | 15 | 150 (4 T); 200/225; 250 | 6G5-45947-01-98 | 4" 3/4 |
| 52.436.04 | 3 | 13 3/4 x 21 | 15 | 150 (4 T); 200/225; 250 | 6G5-45945-01-98 | 4" 3/4 |
| 52.478.03 | 3 | 10 1/4 x 11 | 14 | 20/25/30/45 (2 T) | 765049 | 3" |
| 52.478.04 | 3 | 10 1/4 x 12 | 14 | 20/25/30/45 (2 T) | 765050 | 3" |
| 52.478.05 | 3 | 10 1/4 x 13 | 14 | 20/25/30/45 (2 T) | 778863 | 3" |
| 52.479.04 | 3 | 14 x 13 | 13 | 70/80/90/100 (2 T) | 765181 | 4" 1/4 |
| 52.479.05 | 3 | 13 3/4 x 15 | 13 | 70/80/90/100 (2 T) | 765182 | 4" 1/4 |
| 52.479.06 | 3 | 13 1/4 x 17 | 13 | 70/80/90/100 (2 T) | 765183 | 4" 1/4 |
| 52.479.07 | 3 | 13 x 19 | 13 | 70/80/90/100 (2 T) | 765184 | 4" 1/4 |






