Опис
Aluminiowe śruby napędowe do silników Parsun, zaliczane w katalogu do linii SOLAS, czyli modeli zgodnych z oryginałami. Część śrub jest oznaczona jako Yamaha.
W tabeli każdy wariant ma średnicę i skok oraz silniki, do których pasuje, w oznaczeniach F lub T z mocą, np. F 6/8/9.8 czy T 35/40. Liczba zębów wynosi od 7 do 15. Dwie najmniejsze śruby nie mają podanej liczby zębów.
Rozmiary rozciągają się od 7,25×5 do 13,75×21. Największe śruby, o 15 zębach, są przeznaczone do silników o mocy 60-130 KM, a dwa rozmiary, 13,5×15 i 13,25×17, występują też w wersji L.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Ø i skok | Silnik | L. zębów |
|---|---|---|---|
| 52.303.90 | 7,25×5 | F 2.6/4/5 – T 2.5/3.6 | |
| 52.303.91 | 7,50×7 | F 2.6/4/5 – T 2.5/3.6 | |
| 52.304.01 | 8,50×7 | F 6/8/9.8 | 7 |
| 52.304.02 | 8,50×8 | F 6/8/9.8 | 7 |
| 52.304.03 | 8,50×9 | F 6/8/9.8 | 7 |
| 52.205.07 | 7,80×7 | T 4/5/5.8/6/8/9.8 | 12 |
| 52.205.09 | 7,80×8 | T 4/5/5.8/6/8/9.8 | 12 |
| 52.205.10 | 7,80×9 | T 4/5/5.8/6/8/9.8 | 12 |
| 52.305.55 | 9,25×8 | F 9.9/15 – T 9.9/15 | 8 |
| 52.305.56 | 9,25×9 | F 9.9/15 – T 9.9/15 | 8 |
| 52.305.57 | 9,25×10 | F 9.9/15 – T 9.9/15 | 8 |
| 52.305.64 | 9,25×11 | F 9.9/15 – T 9.9/15 | 8 |
| 52.405.01 | 9,90×9 | F 20/25 – T 20/25/30 | 10 |
| 52.405.02 | 9,90×10 | F 20/25 – T 20/25/30 | 10 |
| 52.405.03 | 9,90×11 | F 20/25 – T 20/25/30 | 10 |
| 52.405.04 | 9,90×12 | F 20/25 – T 20/25/30 | 10 |
| 52.405.05 | 9,90×13 | F 20/25 – T 20/25/30 | 10 |
| 52.305.58 | 11,60×11 | T 35/40 | 13 |
| 52.305.59 | 11,40×12 | T 35/40 | 13 |
| 52.305.60 | 11,10×13 | T 35/40 | 13 |
| 52.305.61 | 11,10×14 | T 35/40 | 13 |
| 52.305.62 | 11×15 | T 35/40 | 13 |
| 52.305.63 | 11×16 | T 35/40 | 13 |
| 52.305.81 | 11,60×11 | T 35/40 | 13 |
| 52.305.82 | 11,60×12 | T 35/40 | 13 |
| 52.305.83 | 11,60×13 | T 35/40 | 13 |
| 52.305.84 | 11,60×14 | T 35/40 | 13 |
| 52.405.49 | 13,75×13 | 60 – 130 | 15 |
| 52.405.50 | 13,50×15 | 60 – 130 | 15 |
| 52.405.60 | 13,50×15 L | 60 – 130 | 15 |
| 52.405.52 | 13,25×17 | 60 – 130 | 15 |
| 52.405.62 | 13,25×17 L | 60 – 130 | 15 |
| 52.405.54 | 13×19 | 60 – 130 | 15 |
| 52.405.55 | 13×21 | 60 – 130 | 15 |




