Опис
Aluminiowe, 3-łopatkowe śruby napędowe Polastorm do silników zaburtowych Tohatsu i Nissan.
Śruby Polastorm są odlewane metodą APC (Aerospace Precision Casting), która zapewnia dużą gęstość i wytrzymałość materiału. Aluminium pochodzi z hybrydowego stopu tytanu z aluminium, a odporność na korozję daje robotyczne malowanie proszkowe AkzoNobel. Wszystkie modele są zgodne z oryginałami.
Warianty różnią się średnicą stopy napędu (2 1/2″, 3 1/4″ lub 4 1/4″), średnicą i skokiem (od 9 1/4 x 11 do 14 x 13 oraz 12 3/4 x 21) i liczbą zębów piasty (13, 14 lub 15). Najmniejsza śruba jest przeznaczona do silników 9,9-20 KM, kolejne do 40-60 KM, a największe do silników 4-suwowych MF 75-140 KM oraz serii TLD1 70-115 KM.
Dane techniczne wariantów
| Kod | N. łopatki | Ø x krok | L. zębów | Silnik KM | OEM | Ø stopa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.440.01 | 3 | 7,8 x 7 | 12 | 5 (2 T); 4/6 (4 T) | 48-812949A02 | |
| 52.440.02 | 3 | 9,9 x 10 | 10 | 25-30 (2/4 T) | 3R0B64521-1 | 3" |
| 52.440.03 | 3 | 9,9 x 11 | 10 | 25-30 (2/4 T) | 3R0B64523-1 | 3" |
| 52.468.01 | 3 | 8,9 x 7 | 12 | 6-8-9,8 (2 T); 8-9,8 (4 T) | 3B2B64514-1 | 2" 1/2 |
| 52.441.03 | 3 | 8,5 x 7,5 | 12 | 6-8-9,8 (2 T); 8-9,8 (4 T) | 48-897614A10 | 2" 1/2 |
| 52.441.04 | 3 | 8,9 x 8,5 | 12 | 6-8-9,8 (2 T); 8-9,8 (4 T) | 48-897618A10 | 2" 1/2 |
| 52.443.01 | 3 | 9 1/4 x 8 | 14 | 9,9-15-18 (2/4 T); 20 (4 T) | 48-897748A11 | 2" 1/2 |
| 52.443.02 | 3 | 9 1/4 x 9 | 14 | 9,9-15-18 (2/4 T); 20 (4 T) | 48-897750A11 | 2" 1/2 |
| 52.443.03 | 3 | 9 1/4 x 10 | 14 | 9,9-15-18 (2/4 T); 20 (4 T) | 48-897752A11 | 2" 1/2 |
| 52.469.04 | 3 | 9 1/4 x 11 | 14 | 9,9-15-18 (2/4 T); 20 (4 T) | 3BAB64524-1 | 2" 1/2 |
| 52.471.03 | 3 | 11 5/8 x 11 | 13 | 40-50-60 (2/4 T) | 353B64103-0 | 3" 1/4 |
| 52.471.04 | 3 | 11 3/8 x 12 | 13 | 40-50-60 (2/4 T) | 353B64104-0 | 3" 1/4 |
| 52.471.05 | 3 | 11 1/8 x 13 | 13 | 40-50-60 (2/4 T) | 353B64105-0 | 3" 1/4 |
| 52.471.06 | 3 | 11 1/4 x 14 | 13 | 40-50-60 (2/4 T) | 353B64106-0 | 3" 1/4 |
| 52.472.04 | 3 | 14 x 13 | 15 | MF75-90-100-115-140 (4 T); TLD1 70/75/90/115; 90 od 1987/2001; 115 od 1992/2001120/140 od 1988/2003 | 3HKB64527-0 | 4" 1/4 |
| 52.472.05 | 3 | 13 3/4 x 15 | 15 | MF75-90-100-115-140 (4 T); TLD1 70/75/90/115; 90 od 1987/2001; 115 od 1992/2001120/140 od 1988/2003 | 3HKB64532-0 | 4" 1/4 |
| 52.472.06 | 3 | 13 1/4 x 17 | 15 | MF75-90-100-115-140 (4 T); TLD1 70/75/90/115; 90 od 1987/2001; 115 od 1992/2001120/140 od 1988/2003 | 3HKB64536-0 | 4" 1/4 |
| 52.472.07 | 3 | 13 x 19 | 15 | MF75-90-100-115-140 (4 T); TLD1 70/75/90/115; 90 od 1987/2001; 115 od 1992/2001120/140 od 1988/2003 | 3HKB64541-0 | 4" 1/4 |
| 52.472.08 | 3 | 12 3/4 x 21 | 15 | MF75-90-100-115-140 (4 T); TLD1 70/75/90/115; 90 od 1987/2001; 115 od 1992/2001120/140 od 1988/2003 | 3HKB64545-0 | 4" 1/4 |
| 52.445.02 | 3 | 9,9 X 10 | 10 | 25 – 30 (4T) od 2007 | 48-896892A40 | 3" |
| 52.445.03 | 3 | 9,9 X 11 | 10 | 25 – 30 (4T) od 2007 | 48-896896A40 | 3" |
| 52.445.04 | 3 | 9,9 x 12 | 10 | 25 – 30 (4T) od 2007 | 48-896900A40 | 3" |
| 52.445.05 | 3 | 9,9 x 13 | 10 | 25 – 30 (4T) od 2007 | 3" |






