Опис
Aluminiowe śruby napędowe do silników Mercury, Mariner i Mercruiser. Należą do linii SOLAS, którą katalog opisuje jako modele zgodne z oryginałami. Jedna pozycja w serii jest oznaczona jako Tohatsu.
Każdy wariant ma podane średnicę i skok, liczbę zębów oraz silniki, do których jest przeznaczony. Najmniejsze śruby mają 8 zębów, największe do silników 135-300 KM, Mercruiser, Alpha One i Bravo One mają 15 zębów. Duże śruby występują w wersjach R i L.
Rozmiary mieszczą się w przedziale od 9,25×8 do 15,3×19. Są wśród nich śruby ze zwiększoną łopatką do silników czterosuwowych 40, 50 i 60 oraz F40 EFI Orion, a także wersje do silników Big Foot.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Ø i skok | L. zębów | Silnik |
|---|---|---|---|
| 52.205.01 | 7,30×6 | 12 | Plastic 2,5/3,5 4T |
| 52.205.07 | 7,80×7 | 12 | 4/5/6 (4T od 2011) |
| 52.205.09 | 7,80×8 | 12 | 4/5/6 (4T od 2011) |
| 52.205.10 | 7,80×9 | 12 | 4/5/6 (4T od 2011) |
| 52.509.01 | 8,5×7 | 12 | 8/9,8 (4T od 2007) |
| 52.509.02 | 8,5×8 | 12 | 8/9,8 (4T od 2007) |
| 52.509.03 | 8,5×9 | 12 | 8/9,8 (4T od 2007) |
| 52.205.17 | 9,25×8 | 8 | 6/8/9,9/15 (2T) i 9,9/15 (4T do 2006) |
| 52.205.18 | 9,25×9 | 8 | 6/8/9,9/15 (2T) i 9,9/15 (4T do 2006) |
| 52.205.19 | 9,25×10 | 8 | 6/8/9,9/15 (2T) i 9,9/15 (4T do 2006) |
| 52.510.01 | 9,25×8 | 14 | 15/20 (4T od 2007) – 9,9 Big Foot (4T od 2007) |
| 52.510.02 | 9,25×9 | 14 | 15/20 (4T od 2007) – 9,9 Big Foot (4T od 2007) |
| 52.510.03 | 9,25×10 | 14 | 15/20 (4T od 2007) – 9,9 Big Foot (4T od 2007) |
| 52.305.21 | 10,50×11 | 10 | 25 (2T) i 25 (4T do 2006) – 9,9/15 Big Foot (4T do 2006) |
| 52.305.22 | 10,30×12 | 10 | 25 (2T) i 25 (4T do 2006) – 9,9/15 Big Foot (4T do 2006) |
| 52.305.23 | 10,10×13 | 10 | 25 (2T) i 25 (4T do 2006) – 9,9/15 Big Foot (4T do 2006) |
| 52.305.24 | 10×14 | 10 | 25 (2T) i 25 (4T do 2006) – 9,9/15 Big Foot (4T do 2006) |
| 52.511.01 | 9,9×10 | 10 | 25/30 (4T od 2007) |
| 52.511.02 | 9,9×11 | 10 | 25/30 (4T od 2007) |
| 52.511.03 | 9,9×12 | 10 | 25/30 (4T od 2007) |
| 52.305.32 | 11,60×11 | 13 | 40/50/60 (2T) i 30/40/50/60 (4T) (do Mercury 40 XR patrz Tohatsu 52.305.88/92) |
| 52.305.33 | 11,40×12 | 13 | 40/50/60 (2T) i 30/40/50/60 (4T) (do Mercury 40 XR patrz Tohatsu 52.305.88/92) |
| 52.305.34 | 11,10×13 | 13 | 40/50/60 (2T) i 30/40/50/60 (4T) (do Mercury 40 XR patrz Tohatsu 52.305.88/92) |
| 52.305.35 | 11,10×14 | 13 | 40/50/60 (2T) i 30/40/50/60 (4T) (do Mercury 40 XR patrz Tohatsu 52.305.88/92) |
| 52.305.36 | 11×15 | 13 | 40/50/60 (2T) i 30/40/50/60 (4T) (do Mercury 40 XR patrz Tohatsu 52.305.88/92) |
| 52.305.37 | 11×16 | 13 | 40/50/60 (2T) i 30/40/50/60 (4T) (do Mercury 40 XR patrz Tohatsu 52.305.88/92) |
| 52.305.26 | 11,80×11 | 13 | Zwiększona łopatka 4-suwowe 40 (4 cyl. – 4T) i 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
| 52.305.27 | 11,60×12 | 13 | Zwiększona łopatka 4-suwowe 40 (4 cyl. – 4T) i 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
| 52.305.28 | 11,60×13 | 13 | Zwiększona łopatka 4-suwowe 40 (4 cyl. – 4T) i 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
| 52.305.29 | 11,60×14 | 13 | Zwiększona łopatka 4-suwowe 40 (4 cyl. – 4T) i 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
| 52.305.30 | 11,40×15 | 13 | Zwiększona łopatka 4-suwowe 40 (4 cyl. – 4T) i 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
| 52.305.70 | 14×11 | 15 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 i 4-suwowe) – F40 EFI Pro-New |
| 52.305.65 | 13,75×13 | 15 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 i 4-suwowe) – F40 EFI Pro-New |
| 52.305.66 | 13,50×15 | 15 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 i 4-suwowe) – F40 EFI Pro-New |
| 52.305.67 | 13,25×17 | 15 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 i 4-suwowe) – F40 EFI Pro-New |
| 52.305.68 | 13×19 | 15 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 i 4-suwowe) – F40 EFI Pro-New |
| 52.305.69 | 13×21 | 15 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 i 4-suwowe) – F40 EFI Pro-New |
| 52.305.41 | 15×15 | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T i 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.42 | 15×15 L | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T i 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.43 | 14,80×17 | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T i 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.44 | 14,80×17 L | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T i 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.45 | 14,50×19 | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T i 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.46 | 14,50×19 L | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T i 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.47 | 14,30×21 | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T i 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.48 | 14,30×21 L | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T i 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.39 | 15,30×19 | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T i 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.40 | 15,30×19 L | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T i 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |





