Опис
Śruby napędowe ze stali nierdzewnej (inox) do silników zaburtowych Honda, w wykonaniu 3- i 4-łopatkowym.
Cztery śruby 3-łopatkowe typu Saturn mają średnicę od 11 1/8 do 11 5/8 cala, skok od 11 do 14 i piastę z 13 zębami; są przeznaczone do silników czterosuwowych 40-60 KM.
Cztery śruby 4-łopatkowe (14 1/8 x 19 i 14 x 21, każda w wersji prawej i lewej) mają piastę z 15 zębami, wymagają zestawu montażowego z tłumikiem drgań Rubex i są przeznaczone do silników czterosuwowych 150-250 KM.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Wariant | Z 3 łopatkami – Ø i skok | L. zębów | Silnik | Zestaw montażowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.520.01 | Z 3 łopatkami | 11 5/8 x 11 | 13 | BF40, BF50, BF60 | |
| 52.520.02 | Z 3 łopatkami | 11 3/8 x 12 | 13 | BF40, BF50, BF60 | |
| 52.520.04 | Z 3 łopatkami | 11 1/8 x 13 | 13 | BF40, BF50, BF60 | |
| 52.520.06 | Z 3 łopatkami | 11 1/8 x 14 | 13 | BF40, BF50, BF60 | |
| 52.522.02 | Z 3 łopatkami | 13 1/2 x 15 | 15 | 75, 90, 80, 100, 115 (do 2009) i 130 | 52.537.02 |
| 52.522.22 | Z 3 łopatkami | 13 1/2 x 15L | 15 | 75, 90, 80, 100, 115 (do 2009) i 130 | 52.537.02 |
| 52.522.04 | Z 3 łopatkami | 13 1/4 x 17 | 15 | 75, 90, 80, 100, 115 (do 2009) i 130 | 52.537.02 |
| 52.522.24 | Z 3 łopatkami | 13 1/4 x 17L | 15 | 75, 90, 80, 100, 115 (do 2009) i 130 | 52.537.02 |
| 52.522.06 | Z 3 łopatkami | 13 x 19 | 15 | 75, 90, 80, 100, 115 (do 2009) i 130 | 52.537.02 |
| 52.522.26 | Z 3 łopatkami | 13 x 19L | 15 | 75, 90, 80, 100, 115 (do 2009) i 130 | 52.537.02 |
| 52.532.02 | Z 3 łopatkami | 14 1/4 x 17 | 15 | 115 (od 2010), 135, 150, 175, 200, 225 i 250 | 52.537.02 |
| 52.532.03 | Z 3 łopatkami | 14 1/4 x 17L | 15 | 115 (od 2010), 135, 150, 175, 200, 225 i 250 | 52.537.02 |
| 52.532.04 | Z 3 łopatkami | 14 x 19 | 15 | 115 (od 2010), 135, 150, 175, 200, 225 i 250 | 52.537.02 |
| 52.533.05 | Z 4 łopatkami | 14 1/8 x 19 | 15 | 115 (od 2010), 135, 150, 175, 200, 225 i 250 | 52.537.02 |
| 52.532.05 | Z 3 łopatkami | 14 x 19L | 15 | 115 (od 2010), 135, 150, 175, 200, 225 i 250 | 52.537.02 |
| 52.533.06 | Z 4 łopatkami | 14 1/8 x 19L | 15 | 115 (od 2010), 135, 150, 175, 200, 225 i 250 | 52.537.02 |
| 52.532.06 | Z 3 łopatkami | 14 x 21 | 15 | 115 (od 2010), 135, 150, 175, 200, 225 i 250 | 52.537.02 |
| 52.533.07 | Z 4 łopatkami | 14 x 21 | 15 | 115 (od 2010), 135, 150, 175, 200, 225 i 250 | 52.537.02 |
| 52.532.07 | Z 3 łopatkami | 14 x 21L | 15 | 115 (od 2010), 135, 150, 175, 200, 225 i 250 | 52.537.02 |
| 52.533.08 | Z 4 łopatkami | 14 x 21L | 15 | 115 (od 2010), 135, 150, 175, 200, 225 i 250 | 52.537.02 |




