Опис
Kotwica LEWMAR Delta z ocynkowanej stali jest oznaczona jako High Holding Power. Katalog podkreśla doskonałe przyleganie do każdego rodzaju dna, także z glonami, szybkie zagłębianie się przy obrocie jednostki oraz lepsze trzymanie wraz ze wzrostem siły wiatru. Wielokrotne testy potwierdziły, że w stosunku do swojej masy Delta trzyma dno najlepiej.
Kotwica ma dożywotnią gwarancję na pęknięcia i dopuszczenie rejestru Lloyda jako kotwica o dużej sile trzymania. Dziesięć wariantów obejmuje masy od 4 do 63 kg, jednostki o długości do 7-26,5 m oraz łańcuch o średnicy od 6-7 do 12 mm.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Zalecany łańcuch mm | Do łodzi do m | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.108.04 | 6-7 | 7 | 514 | 228 | 8 | 387 | 210 |
| 01.108.06 | 6-7 | 9 | 595 | 263 | 10 | 450 | 241 |
| 01.108.10 | 8 | 11 | 695 | 308 | 12 | 526 | 283 |
| 01.108.16 | 8 | 13 | 812 | 360 | 12 | 614 | 334 |
| 01.108.20 | 10 | 15,5 | 877 | 389 | 16 | 663 | 361 |
| 01.108.25 | 10 | 17 | 945 | 417 | 16 | 713 | 384 |
| 01.108.32 | 10 | 18,5 | 1026 | 455 | 16 | 774 | 417 |
| 01.108.40 | 10 | 20 | 1099 | 489 | 20 | 835 | 446 |
| 01.108.50 | 12 | 23 | 1175 | 520 | 20 | 890 | 479 |
| 01.108.63 | 12 | 26,5 | 1278 | 568 | 22 | 673 | 518 |




