Опис
Kotwica Plough jest wykonana z bardzo odpornej, grubej stali ocynkowanej ogniowo. Katalog opisuje ją jako kotwicę podobną do modelu CQR, która zapewnia doskonałą skuteczność na każdym dnie.
Seria liczy siedem wielkości, od 7 do 35 kg. W miarę wzrostu masy zwiększają się wszystkie wymiary podane w parametrach wariantów, na przykład wymiar B rośnie z 640 do 1110 mm, a G z 55 do 95 mm.
Dane techniczne wariantów
| Kod | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.144.07 | 260 | 640 | 340 | 230 | 540 | 220 | 55 |
| 01.144.09 | 330 | 780 | 410 | 280 | 600 | 280 | 65 |
| 01.144.12 | 320 | 800 | 430 | 280 | 650 | 280 | 65 |
| 01.144.16 | 380 | 950 | 500 | 320 | 760 | 310 | 75 |
| 01.144.22 | 400 | 1050 | 490 | 360 | 800 | 345 | 80 |
| 01.144.27 | 520 | 1090 | 520 | 380 | 830 | 380 | 85 |
| 01.144.35 | 580 | 1110 | 580 | 410 | 920 | 410 | 95 |




