Опис
ANKERPLEX to składane kotwice o wysokich osiągach, wykonane z żeliwa cynkowanego, stali nierdzewnej lub anodowanego aluminium. Opatentowana konstrukcja z trzech płaskich elementów zapewnia maksymalną trzymalność, lekkość i szybki montaż bez użycia narzędzi.
Kotwica jest ultracienka i oszczędza miejsce, dlatego sprawdza się jako kotwica główna, zapasowa lub awaryjna dla każdego rodzaju jednostek pływających. Wersje ze stali nierdzewnej (od 1,5 do 27,2 kg), ocynkowane ogniowo (od 1,5 do 26,8 kg) i aluminiowe (od 1,7 do 20 kg) występują w kilku rozmiarach. Do każdego rozmiaru dostępna jest osobna torba na bagaż.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Model | Materiał | Wymiary – A (mm) | Wymiary – B (mm) | Wymiary – C (mm) | Wymiary – D (mm) | Wymiary – E (mm) | Torba na bagaż | Wymiary torby mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.160.01 | AP1ST | Stal inox | 412 | 199 | 206 | 5 | 3 | 01.163.01 | 48×24 |
| 01.161.01 | AP1GZ | HDG | 412 | 199 | 206 | 5 | 3 | 01.163.01 | 48×24 |
| 01.160.05 | AP5ST | Stal inox | 595 | 291 | 301 | 8 | 4 | 01.163.02 | 70×31 |
| 01.161.05 | AP5GZ | HDG | 595 | 291 | 301 | 8 | 4 | 01.163.02 | 70×31 |
| 01.162.05 | AP5AL | Aluminium | 595 | 291 | 301 | 8 | 4 | 01.163.02 | 70×31 |
| 01.160.08 | AP8ST | Stal inox | 664 | 325 | 335 | 10 | 5 | 01.163.02 | 70×31 |
| 01.161.08 | AP8GZ | HDG | 664 | 325 | 335 | 10 | 5 | 01.163.02 | 70×31 |
| 01.162.08 | AP8AL | Aluminium | 664 | 325 | 335 | 10 | 5 | 01.163.02 | 70×31 |
| 01.160.11 | AP11ST | Stal inox | 794 | 389 | 402 | 10 | 5 | 01.163.03 | 87×43 |
| 01.161.11 | AP11GZ | HDG | 794 | 389 | 402 | 10 | 5 | 01.163.03 | 87×43 |
| 01.162.11 | AP11AL | Aluminium | 794 | 389 | 402 | 10 | 5 | 01.163.03 | 87×43 |
| 01.160.16 | AP16ST | Stal inox | 876 | 428 | 443 | 12 | 6 | 01.163.03 | 87×43 |
| 01.161.16 | AP16GZ | HDG | 876 | 428 | 443 | 12 | 6 | 01.163.03 | 87×43 |
| 01.162.16 | AP16AL | Aluminium | 876 | 428 | 443 | 12 | 6 | 01.163.03 | 87×43 |
| 01.160.20 | AP20ST | Stal inox | 955 | 467 | 482 | 12 | 6 | 01.163.04 | 110×50 |
| 01.161.20 | AP20GZ | HDG | 955 | 467 | 482 | 12 | 6 | 01.163.04 | 110×50 |
| 01.162.20 | AP20AL | Aluminium | 955 | 467 | 482 | 12 | 6 | 01.163.04 | 110×50 |
| 01.160.27 | AP27ST | Stal inox | 1004 | 491 | 506 | 15 | 8 | 01.163.04 | 110×50 |
| 01.161.27 | AP27GZ | HDG | 1004 | 491 | 506 | 15 | 8 | 01.163.04 | 110×50 |
| 01.162.27 | AP27AL | Aluminium | 1004 | 491 | 506 | 15 | 8 | 01.163.04 | 110×50 |
| 01.162.31 | AP31AL | Aluminium | 1075 | 525 | 540 | 20 | 10 | 01.163.05 | 133×63 |
| 01.162.50 | AP50AL | Aluminium | 1180 | 577 | 595 | 20 | 10 | 01.163.05 | 133×63 |
| 01.162.60 | AP60AL | Aluminium | 1298 | 635 | 655 | 20 | 10 | 01.163.05 | 133×63 |






