Opis
Lina pleciona MARLOW D2 Club w średnicy 1,5 mm należy do kategorii HIGH PERFORMANCE. Katalog wskazuje tę linię lin jako dobrą na fały, szoty o niskiej rozciągliwości, ruchome olinowanie żagli i różnorodne zastosowania profesjonalne.
Lina jest pływająca, ma doskonałą odporność na wydłużanie i łatwo ją zaplatać, a jej powłokę zewnętrzną można zdjąć. Rdzeń wykonano z 12-skrętkowej Dyneemy SK78, a powłoka zewnętrzna składa się z 16 skrętek wytrzymałego poliestru.
Warianty różnią się wyłącznie kolorem: niebieski, limonkowy lub czerwony; wszystkie mają średnicę 1,5 mm.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Wariant | Ø mm | Siła zrywająca kg | Ciężar kg/100 m |
|---|---|---|---|---|
| 06.477.08BL | Niebieski | 8 | 2480 | 4,00 |
| 06.477.10BL | Niebieski | 10 | 3970 | 6,43 |
| 06.477.12BL | Niebieski | 12 | 5950 | 8,64 |
| 06.477.14BL | Niebieski | 14 | 7440 | 11,2 |
| 06.477.08VE | Zielony | 8 | 2480 | 4,00 |
| 06.477.10VE | Zielony | 10 | 3970 | 6,43 |
| 06.477.12VE | Zielony | 12 | 5950 | 8,64 |
| 06.477.14VE | Zielony | 14 | 7440 | 11,2 |
| 06.477.08RO | Czerwony | 8 | 2480 | 4,00 |
| 06.477.10RO | Czerwony | 10 | 3970 | 6,43 |
| 06.477.12RO | Czerwony | 12 | 5950 | 8,64 |
| 06.477.14RO | Czerwony | 14 | 7440 | 11,2 |
| 06.477.08NE | Czarny | 8 | 2480 | 4,00 |
| 06.477.10NE | Czarny | 10 | 3970 | 6,43 |
| 06.477.12NE | Czarny | 12 | 5950 | 8,64 |
| 06.477.14NE | Czarny | 14 | 7440 | 11,2 |






