Opis
Lina MARLOW Marlowbraid jednokolorowa to poliestrowa lina pleciona do żeglarstwa rejsowego (CRUISING). Katalog wskazuje ją jako dobrą na fały, vang, kontrafał lub fał oraz szoty o niskiej rozciągliwości.
Lina dobrze znosi wydłużanie i łatwo ją zaplatać. Rdzeń tworzą 3 skrętki poliestrowe, a powłoka zewnętrzna składa się z 16 wytrzymałych skrętek poliestrowych.
Warianty mają średnicę 6 mm, wytrzymałość na zerwanie 986 kg i masę 2,7 kg na 100 m. Różnią się wyłącznie kolorem: niebieski, czerwony lub zielony.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Wariant | Ø mm | Siła zrywająca kg | Ciężar kg/100 m |
|---|---|---|---|---|
| 06.427.06BL | Niebieski | 6 | 986 | 2,7 |
| 06.427.08BL | Niebieski | 8 | 1580 | 4,5 |
| 06.427.10BL | Niebieski | 10 | 2850 | 7,3 |
| 06.427.12BL | Niebieski | 12 | 4450 | 10 |
| 06.427.06RO | Czerwony | 6 | 986 | 2,7 |
| 06.427.08RO | Czerwony | 8 | 1580 | 4,5 |
| 06.427.10RO | Czerwony | 10 | 2850 | 7,3 |
| 06.427.12RO | Czerwony | 12 | 4450 | 10 |
| 06.427.06VE | Zielony | 6 | 986 | 2,7 |
| 06.427.08VE | Zielony | 8 | 1580 | 4,5 |
| 06.427.10VE | Zielony | 10 | 2850 | 7,3 |
| 06.427.08BI | biały | 8 | 1580 | 4,5 |
| 06.427.10BI | biały | 10 | 2850 | 7,3 |
| 06.427.12BI | biały | 12 | 4450 | 10 |
| 06.427.14BI | biały | 14 | 5460 | 14,5 |
| 06.427.10BN | niebieski | 10 | 2850 | 7,3 |
| 06.427.12BN | niebieski | 12 | 4450 | 10 |
| 06.427.14BN | niebieski | 14 | 5460 | 14,5 |
| 06.427.14RO | Czerwony | 14 | 5460 | 14,5 |
| 06.427.08BN | niebieski | 8 | 1580 | 4,5 |
| 06.427.12VE | Zielony | 12 | 4450 | 10 |





