GRAND Silver Line S330S łączy tradycyjny design RIB z naszą oryginalną stylizacją. Są lekkie, bardzo szybkie i przestronne i plasują się wysoko w klasie sztywnych nadmuchiwanych łodzi RIB.
Oferty SILVER LINE produkowane są w czterech rozmiarach; 250 cm (8’2’’), 275 cm (9’0’’), 300 cm (10’10’’) i 330 cm (10’11’’) i są dostępne w następujących wersjach:
• Wersja Base – prawdziwy klasyk. Jest to konwencjonalny przetarg z dwoma zdejmowanymi drewnianymi siedzeniami i wiosłami, a także kilkoma innymi funkcjami i wyposażeniem opcjonalnym. Zabierz go na lunch na plaży lub krótką wycieczkę po zapasy.
• Wersja Sport – ta wersja jest wyposażona w konsolę GRAND SPORT z kompletnym układem kierowniczym (z wyjątkiem S250 i S275) oraz z idealnymi opcjami mocy; do 25 KM w modelu 330, aby zakwalifikować go jako potężny i ekscytujący szybki pojazd wodny. To dla tych, którzy cenią zabawę i świetne prowadzenie!
• Wersja Deluxe – dokładnie to, czego potrzebuje Twój luksusowy jacht! Ta łódź zawiera nową konsolę Deluxe (CL-17) z kompletnym systemem sterowania (z wyjątkiem S250 i S275) oraz szerokim (SD-12) podwójnym siedzeniem z miękkim oparciem i zamykaną szafką.
Wszystkie modele są dostępne z PVC lub HYPALON.
Długość łodzi | 330 |
Długość kokpitu | 218 |
Szerokość łodzi | 169 |
Szerokość kokpitu | 78 |
Średnica komóry | 43 |
Liczba komór tuby | 3 |
Tkanina balonowa | PVC / Hypalon |
Wysokość deski | 54 |
Maksymalny szkic (przy pełnym załadowaniu) | 26 |
Waga suchej łodzi | 84 |
Ladowność | 580 |
Załoga | 4 |
Pojemność wbudowanego zbiornika paliwa | — |
Ilość silników | 1 |
Polecalna moc silnika | 20 |
Max. waga silnika | 60 |
Wysokość pawęży | 381 |
Kąt stępki (srodek/rufa) | 19°/15° |
Rodzaj dna | RIB |
Kategoria łodzi | C, D |
Rozmiar opakowania №1 | 265×115×57 |
Rozmiar opakowania №2 | 130×70×43 |
Waga łódzi w opakowaniu | 119 |
YAMAHA F25GES![]() |
YAMAHA F20GEPS![]() |
YAMAHA F20GES![]() |
YAMAHA F15CES![]() |
YAMAHA F9.9JES![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Typ silnika | 4-suwowy, rzędowy, 2-cylindrowy, SOHC | 4-suwowy, rzędowy, 2-cylindrowy, SOHC | 4-suwowy, rzędowy, 2-cylindrowy, SOHC | 4-suwowy, rzędowy, 2-cylindrowy, SOHC | 4-suwowy, rzędowy, 2-cylindrowy, SOHC |
Pojęmność silniku | 432 cm³ | 432 cm³ | 432 cm³ | 362 cm³ | 212 cm³ |
Średnica cylindra i skok tłoka | 65.0 × 65.1 mm | 65.0 × 65.1 mm | 65.0 × 65.1 mm | 63.0 × 58.1 mm | 56.0 × 43.0 mm |
Max. moc silnika | 18.4 kW / 25 KM | 14.7 kW / 20 KM | 14.7 kW / 20 KM | 11.0 kW / 15 KM | 7.3 kW / 9.9 KM |
Układ paliwowy | Elektroniczne wtrysk paliwa (EFI) | Elektroniczne wtrysk paliwa (EFI) | Elektroniczne wtrysk paliwa (EFI) | 1 gaźnik | 1 gaźnik |
Systema smarowanie | Mokra miska olejowa | Mokra miska olejowa | Mokra miska olejowa | Mokra miska olejowa | Mokra miska olejowa |
Długość Dead-wood | S: 424 mm (16.7 inch) | S: 429 mm (16.9 inch) | S: 424 mm (16.7 inch) | S: 438 mm (17.2 inch) | S: 431 mm (17.0 inch) |
Waga | 56.0 kg | 61.0 kg | 56.0 kg | 52.0 kg | 42.0 kg |
Uruchomienie silnika | Rozrusznik elektryczny | Rozrusznik elektryczny | Rozrusznik elektryczny | Rozrusznik elektryczny | Rozrusznik elektryczny |
Układ sterowniczy | Sterowanie zdalne | Sterowanie zdalne | Sterowanie zdalne | Sterowanie zdalne | Sterowanie zdalne |
System regulacji trymu i nachylenia | Ręczny | Elektrohydrauliczny system regulacji trymu w pozycji statycznej | Ręczny | Ręczny | Ręczny |
więcej informacji | więcej informacji | więcej informacji | więcej informacji | więcej informacji |
Commander 6X3 (port side), stacyjka, kabel sterowania, kabel pilota (przepustnica/rewers), filtr separatora paliwa
Zegar okrągły 6Y8 (Tacho), manetka 6X3 (lewa strona), stacyjka, kabel sterujący, kabel zdalnego sterowania (przepustnica/wstecz), filtr-separator paliwa
Wyposażenie standardowe: | 18 750 zł |
Wewnątrz | Zewnątrz: | 0 zł |
Kompletacja: | 0 zł |
Silnik zaburtowy: | 0 0 0 zł |
Wyposażenie dodatkowe: | 0 zł |
Przyczepa: | 0 zł |
SUMA: | 18 750 zł |
ZNIŻKA: * | - 0 zł |
CENA ZE ZNIŻKĄ: | 0 zł |
Спасибо за Ваше сообщение. Оно было отправлено.
Poprzez 10 sekundy zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę. Jeśli nie chcesz czekać, kliknij przycisk.
Pozdrawiam, zespół Grandboats
Soon our manager will process your request and contact you using the specified contact details.
Poprzez 10 sekundy zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę. Jeśli nie chcesz czekać, kliknij przycisk.
Pozdrawiam, zespół Grandboats
Dziękuję za Twoje zamówienie. Zostało wysłane. Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.
Poprzez 10 sekundy zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę. Jeśli nie chcesz czekać, kliknij przycisk.
Pozdrawiam, zespół Grandboats