Długość łodzi (cm) | 300 |
Długość kokpitu (cm) | 200 |
Szerokość łodzi (cm) | 167 |
Szerokość kokpitu (cm) | 78 |
Średnica komóry (cm) | 43 |
Liczba komór tuby | 3 |
Tkanina balonowa | PVC / Hypalon |
Wysokość deski (cm) | 50 |
Maksymalny szkic (przy pełnym załadowaniu) (cm) | 25 |
Waga suchej łodzi (kg) | 77,4 |
Ladowność (kg) | 520 |
Załoga (osób) | 4 |
Pojemność wbudowanego zbiornika paliwa (l) | — |
Ilość silników | 1 |
Polecalna moc silnika (KM) | 15 |
Max. waga silnika (kg) | 50 |
Wysokość pawęży (mm) | 381 |
Kąt stępki (srodek/rufa) | 19°/15° |
Rodzaj dna | RIB |
Kategoria łodzi | D,C |
Rozmiar opakowania №1 (cm) | 253×115×57 |
Rozmiar opakowania №2 (cm) | 50×45×77 |
Rozmiar opakowania №3 (cm) | 50×70×71 |
Waga łódzi w opakowaniu (kg) | 118,5 |
YAMAHA F15CES![]() |
YAMAHA F9.9JES![]() |
|
---|---|---|
Typ silnika | Benzynowy, 4-suwowy, rzędowy, 2-cylindrowy, SOHC | Benzynowy, 4-suwowy, rzędowy, 2-cylindrowy, SOHC |
Pojęmność silniku | 362 cm³ | 212 cm³ |
Średnica cylindra i skok tłoka | 63.0 mm × 58.1 mm | 56.0 mm × 43.0 mm |
Max. moc silnika | 11.0 kW (15 KM) @5500 obr./min | 7.3 kW (9.9 KM) @5500 obr./min |
Układ paliwowy | 1 gaźnik | 1 gaźnik |
Systema smarowanie | Mokra miska olejowa | Mokra miska olejowa |
Długość Dead-wood | S: 438 mm (17.2") | S: 431 mm (17.0") |
Waga | 52 kg | 42 kg |
Uruchomienie silnika | Rozrusznik elektryczny | Rozrusznik elektryczny |
Układ sterowniczy | Zdalne | Zdalne |
System regulacji trymu i nachylenia | Ręczny | Ręczny |
więcej informacji | więcej informacji |