Опис
Wirniki pompy wody do silników zaburtowych Johnson/Evinrude oraz, w kilku wariantach, do silników Suzuki. W katalogu przy każdym podano oryginalny numer odniesienia i zakres mocy silnika dwusuwowego lub czterosuwowego, a często także rocznik.
Większość wirników ma 6 łopatek, dwie wersje mają ich 3. Niektóre warianty mają akcesoria: uszczelkę, kluczyk, nylonową tuleję lub O-ring. Ø A mieści się w zakresie 10-24,4 mm, Ø B w zakresie 38,4-91,5 mm, a wysokość C w zakresie 12,72-32,03 mm.
Warianty różnią się mocą silnika, od 1,5 KM po jednostki V4/V6 i 200 KM, rocznikiem oraz wymiarami wirnika.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Originalne odniesienie | Kod producenta | KM (2-suwowe) | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Łopatki | KM (4-suwowe) | Akcesoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.313.00 | 114812 | 396 | 2/2,3/3/3,3 | 12 | 41 | 14 | 6 | ||
| 52.300.09 | 387361 | 358 | 1,5/6 | 10,94 | 38,4 | 17,8 | 6 | ||
| 52.300.08 | 389576/436137 | 354 | 4/7 | 11,2 | 38,4 | 17,9 | 6 | 4/5/6 (stopa USA) | G |
| 52.300.25 | 386084 | 355 | 8/9,9/15 1980 | 12,75 | 38,4 | 17,8 | 6 | 8/9,9/15 (stopa USA) | |
| 52.300.26 | 388702 | 357 | 25/35 od 1977 do 1986 | 15,95 | 51,2 | 19,05 | 6 | G | |
| 52.300.29 | 389589 | 345 | 40/60 | 16,04 | 69,2 | 22,25 | 6 | ||
| 52.300.31 | 389642 | 305 | V4/V6 | 22,3 | 89 | 31,9 | 6 | Sea Drive | N |
| 52.352.00 | 6F5-44352-00 | 352 | 40 (90/97) | 15,8 | 69,7 | 22,3 | 6 | ||
| 52.367.00 | 17461-94511-94510-90J01-90J00 | 367 | 115/200 | 24,4 | 86 | 31,7 | 6 | 90/115/140 | N |
| 52.300.10 | 277181/434424 | 350 | 3/4/5/5,5/6 | 10,93 | 69 | 12,72 | 6 | ||
| 52.300.19 | 17461-93902 | 329 | DT9,9/.15 | 13,2 | 39,3 | 22 | 6 | 9,9/15 (stopa Suziki) | |
| 52.300.20 | 375638/775518 | 351 | 10/15/18/20/25 do 1978 | 12,75 | 69 | 12,72 | 6 | ||
| 52.362.00 | 5031417; 5031744 | 362 | DT20/25/30/40VE | 17,1 | 67 | 16,5 | 6 | DT20/DT30/ DT40/DT50 | G |
| 52.365.00 | 17461-87E00;17461-87E10; 17461-87E11 | 365 | DT90/DT100 | 22,2 | 78,3 | 26 | 6 | 60/70 | |
| 52.353.00 | 390286 | 353 | 40/70 | 17,5 | 51,2 | 19,05 | 6 | ||
| 52.336.00 | 17461-98501/98502/98503 | 336 | DT2/2,2/4/5/6/8 | 10 | 41 | 14 | 6 | 4/5 (stopa Suziki) | |
| 52.300.27 | 395289; 385289; 5009588 | 370 | 20/25/35 od 1978/91 | 15,94 | 51,2 | 19,05 | 6 | C | |
| 52.300.28 | 432941 | 372 | 25 (737) 40/50 | 19,15 | 91,3 | 25,4 | 3 | NC | |
| 52.300.34 | 396725 432954 437080 | 303 | 60/70/75 (od 1989) | 19,15 | 91,5 | 25,4 | 6 | NBK | |
| 52.300.35 | 438592-437059 | 373 | 40/70 od 1995 | 19,15 | 91,3 | 25,4 | 3 | C | |
| 52.300.32 | 396809 777214 | 346 | 40/50 1986/88 | 16,04 | 70 | 22,3 | 6 | C | |
| 52.300.33 | 395864-435748 397131/435821 5001593 | 308 | V4/V6 | 22,41 | 89 | 32,03 | 6 | Sea Drive | CR |





