Опис
Pompy wewnętrzne JABSCO to w tej serii wirniki zamienne do pomp silników wewnątrzburtowych. Katalog opisuje je w grupie wirników do pomp silników wewnątrzburtowych.
Seria obejmuje trzy wirniki CEF. Pierwszy ma 6 łopatek, średnicę zewnętrzną 40 mm i wysokość 19 mm. Drugi, w wersji z uszczelką (G), ma 12 łopatek, średnicę 65 mm i wysokość 51,2 mm. Trzeci ma 8 łopatek, średnicę 65 mm i wysokość 36,5 mm.
Warianty różnią się więc liczbą łopatek, wymiarami i oznaczeniem Ref. CEF: 106 GT, 167 oraz 155.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Kod | Oryginalne odniesienie | Ref. CEF | Ø A (wewnętrzny/zewnętrzny) mm | Ø B mm | C mm | Łopatki | Profil nr | Akcesoria | Ø A mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.194.00 | Wirnik CEF | 7273-0001 | 110 | 7,31 / 8 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 | ||
| 16.194.16 | Wirnik CEF | 21414-0001; 21411-0001; 1411-0001 1414-0001 | 113 | 8 | 31,3 | 11,9 | 6 | 1 | ||
| 16.194.22 | Wirnik CEF | 14787-0001; 14609-0001; 1414-0001 | 130 | 8 | 31,75 | 12 | 6 | 3 | ||
| 16.194.29 | Wirnik CEF | 17954-0001 | 109 | 16,85 / 19 | 66,5 | 50,6 | 8 | 20 | T: zatki | |
| 16.194.32 | Wirnik CEF | 1414-0003 | 230 | 8 | 31,75 | 12 | 6 | 1 | N | |
| 16.194.38 | Wirnik CEF | 6303-0001 | 138 | 7,31 / 8 | 51,3 | 22 | 6 | 8 | ||
| 16.194.52 | Wirnik CEF | 17370-0001 | 152 | 20,2 | 95 | 88,5 | 12 | 15 | ||
| 16.193.73 | Wirnik CEF | 6303-0003 | 238 | 7,31 / 8,07 | 51,3 | 22 | 6 | 8 | N: guma nitrylowa odporna na olej | |
| 16.193.98 | Wirnik CEF | 9200-0001 | 1872 | 8,1 | 40 | 19 | 6 | 6 | ||
| 16.194.01 | Wirnik CEF | 4528-0001 | 100 | 9,5 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 | GX: Uszczelka + ziarno | |
| 16.194.02 | Wirnik CEF | 22405-0001; 21951342 | 121 | 12 | 39,6 | 19,2 | 6 | 4 | GX: Uszczelka + ziarno | 12 |
| 16.194.03 | Wirnik CEF | 653-0001 | 101 | 12,17 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 | GX: Uszczelka + ziarno | 12,17 |
| 16.194.04 | Wirnik CEF | 673-0001 (6 blades); 21951344; 22222936 | 116 | 12,66 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 | GX: Uszczelka + ziarno | |
| 16.194.31 | Wirnik CEF | 4528-0003 | 200 | 9,5 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 | GX: uszczelka + ziarno; N: olejoodporna guma nitrylowa | |
| 16.194.33 | Wirnik CEF | 673-0003 | 216 | 12,66 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 | GX: uszczelka + ziarno; N: olejoodporna guma nitrylowa | |
| 16.194.43 | Wirnik CEF | 18653.0001 | 146 | 12,17 | 51,8 | 22 | 10 | 9 | X: Ziarno | |
| 16.194.44 | Wirnik CEF | 673.0001 | 156.GX | 12,7 | 51,8 | 22 | 10 | 9 | GX: Uszczelka + ziarno | |
| 16.194.73 | Wirnik CEF | 653-0003 | 201 | 12,17 | 50,8 | 22,1 | 6 | GX: uszczelka + ziarno; N: olejoodporna guma nitrylowa | ||
| 16.194.06 | Wirnik CEF | 920-0001 (8 blades); 21951356 | 106 GT | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 | GT: uszczelka + zatki | |
| 16.194.07 | Wirnik CEF | 836-0001 | 105 | 22,5 / 25,4 | 96 | 63,1 | 9 | 13 | GT: uszczelka + zatki | |
| 16.194.08 | Wirnik CEF | 17936-0001; 21676-0001 | 145 | 22,5 / 25,4 | 95 | 88,5 | 12 | 15 | GT: uszczelka + zatki | |
| 16.194.18 | Wirnik CEF | 17018-0001 | 187 | 14,29 / 16 | 65.2 | 76,65 | 8 | 11 | HD.K | |
| 16.194.23 | Wirnik CEF | 13554-0001 | 124 | 14,29 / 16 | 57 | 48,2 | 12 | 26 | ||
| 16.194.24 | Wirnik CEF | 17935-0001 | 135T | 22,5 / 25,4 | 95 | 63,1 | 12 | 15 | T: zatki | |
| 16.194.25 | Wirnik CEF | 22120-0001 | 104 | 14,29 / 16 | 57 | 50,2 | 12 | 26 | GT: uszczelka + zatki | |
| 16.194.26 | Wirnik CEF | 17937-0001 | 114 | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 | T: zatki | |
| 16.194.34 | Wirnik CEF | 836-0003 | 205 | 22,5 / 25,4 | 96 | 63,1 | 9 | 13 | GT: uszczelka + korek; N: guma nitrylowa odporna na olej | |
| 16.194.35 | Wirnik CEF | 1210-0003 | 207 | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 | GT: uszczelka + korek; N: guma nitrylowa odporna na olej | |
| 16.194.36 | Wirnik CEF | 17937-003 | 214 | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 | T: zatki; N: olejoodporna gumica nitrylowa | |
| 16.194.37 | Wirnik CEF | 920-0003 | 206 | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 | GT: uszczelka + korek; N: guma nitrylowa odporna na olej | |
| 16.194.40 | Wirnik CEF | 6760-0001 | 115T | 22,5 / 25,4 | 95 | 88,5 | 9 | 13 | T: zatki | |
| 16.194.45 | Wirnik CEF | 31130-0061 | 161 | 22.5 / 25.4 | 95 | 63.1 | 12 | 15 | ||
| 16.194.54 | Wirnik CEF | 11979-0001 | 155 | 14,29 / 16 | 65 | 36,5 | 8 | 11 | ||
| 16.194.57 | Wirnik CEF | 17018-0001 B | 177.GT | 14,29 / 16 | 65.2 | 75.65 | 8 | 11 | GT: uszczelka + zatki | |
| 16.194.09 | Wirnik CEF | 4568-0001 | 108 | 15,93 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 | CGT: klucz + uszczelka + korek | |
| 16.194.10 | Wirnik CEF | 4598-0001 | 102 | 15,9 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 | T: zatki | |
| 16.194.13 | Wirnik CEF | 22799-0001 | 129 | 12,75 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 | 12,75 | |
| 16.194.14 | Wirnik CEF | 18948-0001 | 120 | 15.9 | 65,2 | 41,3 | 12 | 21 | GT: uszczelka + zatki | 15,9 |
| 16.194.15 | Wirnik CEF | 18958-0001 | 164 | 20,1 | 84 | 73,5 | 12 | 24 | GT: uszczelka + zatki | |
| 16.194.17 | Wirnik CEF | 18838-0001 | 103 | 15,9 | 62 | 31,7 | 12 | 22 | GT: uszczelka + zatki | 15,9 |
| 16.194.42 | Wirnik CEF | 18327-0001 | 167 | 16 | 65 | 51,2 | 12 | 20 | G: uszczelka | |
| 16.194.67 | Wirnik CEF | 1877-0001; 22120-0001; 876120 | 133GT | 14,29 / 16 | 57,18 | 50,25 | 10 | 10 | GT: uszczelka + zatki | |
| 16.194.77 | Wirnik CEF | 17240-0001; 18789-0001 | 144 | 22,5 / 25,4 | 117,6 | 88.5 | 9 | 28 | ||
| 16.194.80 | Wirnik CEF | 17938-0001 | 163 | 22,5 / 25,4 | 95 | 95 | 12 | 15 | G: uszczelka | |
| 16.185.00 | Impeler OSCULATI | 110 | 7,31 / 8 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 | |||
| 16.185.01 | Impeler OSCULATI | 100 | 9,5 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 | |||
| 16.185.02 | Impeler OSCULATI | 121 | 12 | 39,6 | 19,2 | 6 | 4 | |||
| 16.185.03 | Impeler OSCULATI | 101 | 12,17 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 | |||
| 16.185.04 | Impeler OSCULATI | 116 | 12,66 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 | |||
| 16.185.05 | Impeler OSCULATI | 107 | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 | |||
| 16.185.06 | Impeler OSCULATI | 106 | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 | |||
| 16.185.09 | Impeler OSCULATI | 108 | 15,93 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 | |||
| 16.185.13 | Impeler OSCULATI | 129 | 12,75 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 | |||
| 16.185.14 | Impeler OSCULATI | 120 | 15.9 | 65,2 | 41,3 | 12 | 21 | |||
| 16.185.16 | Impeler OSCULATI | 113 | 8 | 31,3 | 11,9 | 6 | 1 | |||
| 16.185.23 | Impeler OSCULATI | 124 | 14,29 / 16 | 57 | 48,2 | 12 | 26 | |||
| 16.185.24 | Impeler OSCULATI | 135T | 22,5 / 25,4 | 95 | 63,1 | 12 | 15 | |||
| 16.185.26 | Impeler OSCULATI | 114 | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 | |||
| 16.185.37 | Impeler OSCULATI | 206 | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 | |||
| 16.185.38 | Impeler OSCULATI | 138 | 7,31 / 8 | 51,3 | 22 | 6 | 8 | |||
| 16.185.43 | Impeler OSCULATI | 146 | 12,17 | 51,8 | 22 | 10 | 9 | |||
| 16.186.73 | Impeler OSCULATI | 238 | 7,31 / 8,07 | 51,3 | 22 | 6 | 8 |






