Опис
Pompa zęzowa zanurzeniowa RULE New Generation ma zoptymalizowany wirnik, który zapewnia wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii. Wbudowany wyłącznik termiczny pełni funkcję zabezpieczenia.
Zawór zwrotny zapobiega cofaniu się wody z rury odpływowej (nie ma go jedynie wersja automatyczna 1100). Odpowietrznik wbudowany w korpus zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza w obwodzie i działa wraz z zaworem zwrotnym. Gwintowane złączki na wąż odpływowy ułatwiają montaż.
Modele 360, 500, 800 i 1100 mają maksymalną wydajność od 28 do 74 l/min i średnicę podstawy 64 mm. Wersje 500, 800 i 1100 są też na 24 V, a pobór prądu jest wtedy mniejszy. Złączka na wąż ma 19 mm albo 25/28 mm (1″ – 1″ 1/8) w modelu 1100, który ma też wykonanie automatyczne.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Model | Kod zasady | V | Wydajność l/min – Max | Wydajność l/min – Z wysokością podnoszenia 1,5 m | Zużycie A | Baza Ø mm | Wysokość mm | Złączka na wąż mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.470.12 | 360 | 24DA | 12 | 28 | 15 | 2,1 | 64 | 99 | 19 (3/4") |
| 16.471.12 | 500 | 25DA | 12 | 36 | 19 | 1,6 | 64 | 99 | 19 (3/4") |
| 16.471.24 | 500 | 25DA-24 | 24 | 36 | 19 | 1 | 64 | 99 | 19 (3/4") |
| 16.472.12 | 800 | 20DA | 12 | 64 | 35 | 3,4 | 64 | 111 | 19 (3/4") |
| 16.472.24 | 800 | 20DA-24 | 24 | 64 | 35 | 1,7 | 64 | 111 | 19 (3/4") |
| 16.473.12 | 1100 | 27DA | 12 | 74 | 40 | 3,7 | 64 | 111 | 25/28 (1" – 1" 1/8) |
| 16.473.24 | 1100 | 27DA-24 | 24 | 74 | 40 | 1,9 | 64 | 111 | 25/28 (1" – 1" 1/8) |
| 16.483.12 | 1100 auto | 27SA | 12 | 74 | 40 | 3,7 | 64 | 111 | 28 (1" 1/8) |





