Опис
Elite FS to seria dla wędkarzy, którzy chcą funkcji z wyższej półki w rozsądnej cenie. Wybierz wersję poniżej — cena i zdjęcie zmieniają się razem z wyborem.
Kluczowe cechy
- Gotowa na sonar Live ActiveTarget® 2 i ActiveTarget® 2 XL
- Obsługa Active Imaging™ HD (z modułem S3100H)
- Genesis® Live — własne mapy głębokości
- Ethernet i NMEA 2000®: radar HALO®, silniki Ghost® i Recon™, Power-Pole®
Co potrafi
Active Imaging™ 3-in-1
CHIRP
Sonar CHIRP rozdziela pojedyncze ryby nawet wtedy, gdy stoją tuż przy dnie albo w gęstej ławicy. Czytelny obraz masz od razu po włączeniu, bez długiego ustawiania czułości.
DownScan Imaging™
Niemal fotograficzny obraz tego, co jest pod łodzią: skał, drzew, rodzaju dna i konstrukcji podwodnych. Od razu widać, przy czym trzymają się ryby.
SideScan
Przeszukujesz duże akweny w krótszym czasie — obraz sięga do ok. 180 m na każdą stronę łodzi. Dobry do szukania górek, wraków, kamieni i krawędzi spadków.
Sonar na żywo ActiveTarget® 2 XL
Po dołączeniu przetwornika ActiveTarget® 2 XL widzisz ryby, strukturę i swoją przynętę na żywo: w widoku Forward 180° przed łodzią, Down pod łodzią albo Scout z góry. Dwa przetworniki dają widok Scout Live 360° dookoła całej łodzi.
Przetwornik i moduł ActiveTarget® sprzedawane osobno.
Ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości
Najlepszy ekran w historii serii Elite: płaska szyba z powłoką antyrefleksyjną, dobra widoczność w każdym świetle i programowalny klawisz szybkiego dostępu do najczęściej używanej funkcji.
Kilka wyświetlaczy w sieci
Przez Ethernet połączysz kilka ekranów, które dzielą obraz sonaru, mapy i punkty — np. jeden przy konsoli, drugi na dziobie.
Radar HALO®
Elite FS bezpośrednio obsługuje kopułowe radary Lowrance HALO® — obraz radaru i mapę widzisz na jednym ekranie.
Pełna kontrola
Dotykowe sterowanie silnikami dziobowymi Ghost® i Recon™ oraz kotwicami Power-Pole®, a także obsługa urządzeń NMEA 2000®.
Mapy C-MAP®
Genesis® Live
Tworzysz własną mapę głębokości jeziora lub nieopisanego akwenu na żywo, z warstwicami co 15 cm — i wracasz dokładnie tam, gdzie brały ryby.
Film
Pasuje do niej
Porównanie wersji
| Parametr | 7″ · Active Imaging™ 3-in-1 | 7″ · xSonic HDI Medium/High 455/800 kHz | 7″ · bez przetwornika | 9″ · Active Imaging™ 3-in-1 | 9″ · bez przetwornika | 10″ · Active Imaging™ 3-in-1 | 10″ · bez przetwornika | 12″ · Active Imaging™ 3-in-1 | 12″ · bez przetwornika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyświetlacz | |||||||||
| Ekran | 7″, dotykowy, płaska szyba z powłoką antyrefleksyjną | 7″, dotykowy, płaska szyba z powłoką antyrefleksyjną | 7″, dotykowy, płaska szyba z powłoką antyrefleksyjną | 9″, dotykowy, płaska szyba z powłoką antyrefleksyjną | 9″, dotykowy, płaska szyba z powłoką antyrefleksyjną | 10″, dotykowy, płaska szyba z powłoką antyrefleksyjną | 10″, dotykowy, płaska szyba z powłoką antyrefleksyjną | 12″, dotykowy, płaska szyba z powłoką antyrefleksyjną | 12″, dotykowy, płaska szyba z powłoką antyrefleksyjną |
| Rozdzielczość | — | — | — | 800 × 480 | — | — | — | — | — |
| Jasność | — | — | — | ponad 1200 nitów | — | — | — | — | — |
| Podświetlenie | — | — | — | białe LED | — | — | — | — | — |
| Kąty widzenia | — | — | — | 50° góra, 60° dół, 70° lewo/prawo | — | — | — | — | — |
| Sonar | |||||||||
| Przetwornik w zestawie | Active Imaging™ 3-in-1 | xSonic HDI Medium/High 455/800 kHz | — | Active Imaging™ 3-in-1 | — | Active Imaging™ 3-in-1 | — | Active Imaging™ 3-in-1 | — |
| Funkcje | CHIRP, SideScan, DownScan Imaging™, FishReveal™ (zależnie od przetwornika) | CHIRP, SideScan, DownScan Imaging™, FishReveal™ (zależnie od przetwornika) | CHIRP, SideScan, DownScan Imaging™, FishReveal™ (zależnie od przetwornika) | CHIRP, SideScan, DownScan Imaging™, FishReveal™ | CHIRP, SideScan, DownScan Imaging™, FishReveal™ (zależnie od przetwornika) | CHIRP, SideScan, DownScan Imaging™, FishReveal™ (zależnie od przetwornika) | CHIRP, SideScan, DownScan Imaging™, FishReveal™ (zależnie od przetwornika) | CHIRP, SideScan, DownScan Imaging™, FishReveal™ (zależnie od przetwornika) | CHIRP, SideScan, DownScan Imaging™, FishReveal™ (zależnie od przetwornika) |
| Zgodność | ActiveTarget® 2, ActiveTarget® 2 XL (Live), Active Imaging™ HD (z modułem S3100H) | ActiveTarget® 2, ActiveTarget® 2 XL (Live), Active Imaging™ HD (z modułem S3100H) | ActiveTarget® 2, ActiveTarget® 2 XL (Live), Active Imaging™ HD (z modułem S3100H) | ActiveTarget® 2, ActiveTarget® 2 XL (Live), Active Imaging™ HD (z modułem S3100H) | ActiveTarget® 2, ActiveTarget® 2 XL (Live), Active Imaging™ HD (z modułem S3100H) | ActiveTarget® 2, ActiveTarget® 2 XL (Live), Active Imaging™ HD (z modułem S3100H) | ActiveTarget® 2, ActiveTarget® 2 XL (Live), Active Imaging™ HD (z modułem S3100H) | ActiveTarget® 2, ActiveTarget® 2 XL (Live), Active Imaging™ HD (z modułem S3100H) | ActiveTarget® 2, ActiveTarget® 2 XL (Live), Active Imaging™ HD (z modułem S3100H) |
| Przetwornik | — | — | nie wchodzi w skład zestawu (dobierany osobno) | — | nie wchodzi w skład zestawu (dobierany osobno) | — | nie wchodzi w skład zestawu (dobierany osobno) | — | nie wchodzi w skład zestawu (dobierany osobno) |
| Mapy i nawigacja | |||||||||
| Wgrane | C-MAP® Contour+ | — | — | C-MAP® Contour+ | — | — | — | — | — |
| Obsługiwane | C-MAP® DISCOVER™ / REVEAL™, Navionics® | C-MAP® DISCOVER™ / REVEAL™, Navionics® | C-MAP® DISCOVER™ / REVEAL™, Navionics® | C-MAP® DISCOVER™ / REVEAL™, Navionics® | C-MAP® DISCOVER™ / REVEAL™, Navionics® | C-MAP® DISCOVER™ / REVEAL™, Navionics® | C-MAP® DISCOVER™ / REVEAL™, Navionics® | C-MAP® DISCOVER™ / REVEAL™, Navionics® | C-MAP® DISCOVER™ / REVEAL™, Navionics® |
| Własne mapy | Genesis® Live | Genesis® Live | Genesis® Live | Genesis® Live | Genesis® Live | Genesis® Live | Genesis® Live | Genesis® Live | Genesis® Live |
| Łączność | |||||||||
| NMEA 2000® | tak (Micro-C) | tak (Micro-C) | tak (Micro-C) | — | tak (Micro-C) | tak (Micro-C) | tak (Micro-C) | tak (Micro-C) | tak (Micro-C) |
| Ethernet | tak, 100 Mbit | tak, 100 Mbit | tak, 100 Mbit | — | tak, 100 Mbit | tak, 100 Mbit | tak, 100 Mbit | tak, 100 Mbit | tak, 100 Mbit |
| Wi-Fi i Bluetooth® | tak | tak | tak | — | tak | tak | tak | tak | tak |
| Kod | |||||||||
| SKU | 000-15689-001 | 000-15697-001 | 000-15702-001 | 000-15693-001 | 000-15706-001 | 000-16438-001 | 000-16437-001 | 000-16440-001 | 000-16439-001 |
| Złącza | |||||||||
| NMEA 2000® | — | — | — | 1 port (Micro-C) | — | — | — | — | — |
| Ethernet | — | — | — | 1 port 100 Mbit | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi | — | — | — | 802.11 b/g/n | — | — | — | — | — |
| Bluetooth® | — | — | — | 4.0 | — | — | — | — | — |
| Zasilanie i warunki pracy | |||||||||
| Zasilanie | — | — | — | 12 V DC (10,8–17 V) | — | — | — | — | — |
| Pobór prądu | — | — | — | 2,0 A przy 13 V (pełne podświetlenie) | — | — | — | — | — |
| Bezpiecznik | — | — | — | 3 A | — | — | — | — | — |
| Waga | — | — | — | 1,2 kg (sam wyświetlacz) | — | — | — | — | — |
| Wodoszczelność | — | — | — | IPX7 (z zamkniętą klapką kart) | — | — | — | — | — |
Gwarancja producenta 2 lata z możliwością rozszerzenia o kolejne 3 lata (łącznie do 5 lat).




