Опис
Liny cumownicze MARLOW z poliestru, 3-przęsłowe, z serii DOCKING. Wykonano je z bardzo wytrzymałego poliestru w splocie 3-żyłowym.
Cechą wspólną wszystkich wersji jest poliestrowy materiał i trzyżyłowa budowa liny.
Warianty różnią się kolorem (biały, czarny lub niebieski) oraz średnicą od 6 do 28 mm. Siła zrywająca rośnie wraz ze średnicą: od 951 kg przy 6 mm, przez 3170 kg przy 12 mm, do 14640 kg przy 28 mm.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Wariant | Ø mm | Siła zrywająca kg |
|---|---|---|---|
| 06.472.06 | biały | 6 | 951 |
| 06.472.08 | biały | 8 | 1465 |
| 06.472.10 | biały | 10 | 2570 |
| 06.472.12 | biały | 12 | 3170 |
| 06.472.14 | biały | 14 | 3930 |
| 06.472.16 | biały | 16 | 4766 |
| 06.472.18 | biały | 18 | 6600 |
| 06.472.20 | biały | 20 | 9230 |
| 06.472.24 | biały | 24 | 11210 |
| 06.472.28 | biały | 28 | 14640 |
| 06.484.06 | Niebieski | 6 | 951 |
| 06.484.08 | Niebieski | 8 | 1465 |
| 06.484.10 | Niebieski | 10 | 2570 |
| 06.484.12 | Niebieski | 12 | 3170 |
| 06.484.14 | Niebieski | 14 | 3930 |
| 06.484.16 | Niebieski | 16 | 4766 |
| 06.484.18 | Niebieski | 18 | 6600 |
| 06.484.20 | Niebieski | 20 | 9230 |
| 06.484.24 | Niebieski | 24 | 11210 |
| 06.484.28 | Niebieski | 28 | 14640 |
| 06.482.06 | Czarny | 6 | 951 |
| 06.482.08 | Czarny | 8 | 1465 |
| 06.482.10 | Czarny | 10 | 2570 |
| 06.482.12 | Czarny | 12 | 3170 |
| 06.482.14 | Czarny | 14 | 3930 |
| 06.482.16 | Czarny | 16 | 4766 |
| 06.482.18 | Czarny | 18 | 6600 |
| 06.482.20 | Czarny | 20 | 9230 |
| 06.482.24 | Czarny | 24 | 11210 |
| 06.482.28 | Czarny | 28 | 14640 |




