Опис
Lina poliestrowa skręcana, trójpasmowa (3 skrętkowa), bardzo wytrzymała. Katalog klasyfikuje ją jako HIGH-STRENGTH i opisuje jako podwójnie skręcaną linę typu Gherlino. Sprzedawana jest w szpulkach.
Lina nie pływa. Wykonana jest z poliestru.
Warianty różnią się kolorem (biały, czarny, niebieski i szary) oraz średnicą w bardzo szerokim zakresie, od 6 do 40 mm. Wersja szara dostępna jest w średnicach od 10 do 16 mm, niebieska do 32 mm, a biała i czarna do 40 mm.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Boje | Ø mm |
|---|---|---|
| 06.440.06 | biały | 6 |
| 06.440.08 | biały | 8 |
| 06.440.10 | biały | 10 |
| 06.440.12 | biały | 12 |
| 06.440.14 | biały | 14 |
| 06.440.16 | biały | 16 |
| 06.440.18 | biały | 18 |
| 06.440.20 | biały | 20 |
| 06.440.22 | biały | 22 |
| 06.440.24 | biały | 24 |
| 06.440.28 | biały | 28 |
| 06.440.32 | biały | 32 |
| 06.440.36 | biały | 36 |
| 06.440.40 | biały | 40 |
| 06.453.06 | Niebieski | 6 |
| 06.453.08 | Niebieski | 8 |
| 06.453.10 | Niebieski | 10 |
| 06.453.12 | Niebieski | 12 |
| 06.453.14 | Niebieski | 14 |
| 06.453.16 | Niebieski | 16 |
| 06.453.18 | Niebieski | 18 |
| 06.453.20 | Niebieski | 20 |
| 06.453.22 | Niebieski | 22 |
| 06.453.24 | Niebieski | 24 |
| 06.453.28 | Niebieski | 28 |
| 06.453.32 | Niebieski | 32 |
| 06.454.10 | szary | 10 |
| 06.454.12 | szary | 12 |
| 06.454.14 | szary | 14 |
| 06.454.16 | szary | 16 |
| 06.450.06 | Czarny | 6 |
| 06.450.08 | Czarny | 8 |
| 06.450.10 | Czarny | 10 |
| 06.450.12 | Czarny | 12 |
| 06.450.14 | Czarny | 14 |
| 06.450.16 | Czarny | 16 |
| 06.450.18 | Czarny | 18 |
| 06.450.20 | Czarny | 20 |
| 06.450.22 | Czarny | 22 |
| 06.450.24 | Czarny | 24 |
| 06.450.28 | Czarny | 28 |
| 06.450.32 | Czarny | 32 |
| 06.450.36 | Czarny | 36 |
| 06.450.40 | Czarny | 40 |






