Опис
Lina pleciona MARLOW D2 Racing 78 to wersja z akcentem kolorystycznym; uzupełnia ją wersja Classic w jednym kolorze. Jest to lina z rodziny D2 Racing, oznaczonej w nazwie jako 78.
W tej serii dostępna jest lina o średnicy 8 mm, o wytrzymałości na zerwanie 3490 kg i masie 3,9 kg na 100 m. Każdy z wariantów ma taką samą średnicę i takie same parametry.
Warianty różnią się wyłącznie kolorem akcentu: niebieski, limonkowy, czarny, czerwony lub zielony.
Dane techniczne wariantów
| Kod | D2 Racing z oznaczeniem | Ø mm | Siła zrywająca kg | Ciężar kg/100 m |
|---|---|---|---|---|
| 06.429.08NE | czarny | 8 | 3490 | 3,9 |
| 06.429.10NE | czarny | 10 | 5360 | 5,92 |
| 06.429.12NE | czarny | 12 | 6940 | 9,29 |
| 06.429.08BL | niebieski | 8 | 3490 | 3,9 |
| 06.429.10BL | niebieski | 10 | 5360 | 5,92 |
| 06.429.12BL | niebieski | 12 | 6940 | 9,29 |
| 06.429.14BL | niebieski | 14 | 9274 | 11,66 |
| 06.429.16BL | niebieski | 16 | 12800 | 16,6 |
| 06.429.08LI | lime | 8 | 3490 | 3,9 |
| 06.429.10LI | lime | 10 | 5360 | 5,92 |
| 06.429.12LI | lime | 12 | 6940 | 9,29 |
| 06.429.08RO | czerwony | 8 | 3490 | 3,9 |
| 06.429.10RO | czerwony | 10 | 5360 | 5,92 |
| 06.429.12RO | czerwony | 12 | 6940 | 9,29 |
| 06.429.14RO | czerwony | 14 | 9274 | 11,66 |
| 06.429.16RO | czerwony | 16 | 12800 | 16,6 |
| 06.429.08VE | Zielony | 8 | 3490 | 3,9 |
| 06.429.10VE | Zielony | 10 | 5360 | 5,92 |
| 06.429.12VE | Zielony | 12 | 6940 | 9,29 |
| 06.429.14VE | Zielony | 14 | 9274 | 11,66 |
| 06.430.10BI | biały | 10 | 5360 | 5,92 |
| 06.430.12BI | Biały | 12 | 6940 | 9,29 |
| 06.430.14BI | Biały | 14 | 9274 | 11,66 |
| 06.430.16BI | Biały | 16 | 12800 | 16,6 |
| 06.430.08BN | niebieski | 8 | 3490 | 3,9 |
| 06.430.10BN | niebieski | 10 | 5360 | 5,92 |
| 06.430.12BN | niebieski | 12 | 6940 | 9,29 |
| 06.430.14BN | niebieski | 14 | 9274 | 11,66 |
| 06.430.16BN | niebieski | 16 | 12800 | 16,6 |






