Опис
Lina MARLOW Marlowbraid biała z akcentem kolorystycznym to poliestrowa lina pleciona do żeglarstwa rejsowego (CRUISING). Katalog wskazuje ją jako dobrą na fały, vang, kontrafał oraz szoty o niskiej rozciągliwości.
Lina dobrze znosi wydłużanie i może być zaplatana. Rdzeń tworzą 3 skrętki poliestrowe, a powłoka zewnętrzna składa się z 16 wytrzymałych skrętek poliestrowych.
Warianty mają średnicę 6 mm, wytrzymałość na zerwanie 986 kg i masę 2,7 kg na 100 m. Różnią się kolorem akcentu: niebieski, czarny, złoty, czerwony lub zielony.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Oznaczenie boi | Ø mm | Siła zrywająca kg | Ciężar kg/100 m |
|---|---|---|---|---|
| 06.432.06BL | niebieski | 6 | 986 | 2,7 |
| 06.432.08BL | niebieski | 8 | 1580 | 4,5 |
| 06.432.10BL | niebieski | 10 | 2850 | 7,3 |
| 06.432.12BL | niebieski | 12 | 4450 | 10 |
| 06.432.14BL | niebieski | 14 | 5460 | 14,5 |
| 06.432.16BL | niebieski | 16 | 7420 | 19 |
| 06.432.06OR | Zlato | 6 | 986 | 2,7 |
| 06.432.08OR | Zlato | 8 | 1580 | 4,5 |
| 06.432.10OR | Zlato | 10 | 2850 | 7,3 |
| 06.432.12OR | Zlato | 12 | 4450 | 10 |
| 06.432.06RO | czerwony | 6 | 986 | 2,7 |
| 06.432.08RO | czerwony | 8 | 1580 | 4,5 |
| 06.432.10RO | czerwony | 10 | 2850 | 7,3 |
| 06.432.12RO | czerwony | 12 | 4450 | 10 |
| 06.432.14RO | czerwony | 14 | 5460 | 14,5 |
| 06.432.16RO | czerwony | 16 | 7420 | 19 |
| 06.432.06VE | Zielony | 6 | 986 | 2,7 |
| 06.432.08VE | Zielony | 8 | 1580 | 4,5 |
| 06.432.10VE | Zielony | 10 | 2850 | 7,3 |
| 06.432.12VE | Zielony | 12 | 4450 | 10 |
| 06.432.14VE | Zielony | 14 | 5460 | 14,5 |
| 06.432.06NE | czarny | 6 | 986 | 2,7 |
| 06.432.08NE | czarny | 8 | 1580 | 4,5 |
| 06.432.10NE | czarny | 10 | 2850 | 7,3 |
| 06.432.12NE | czarny | 12 | 4450 | 10 |





