Опис
Kotwica LEWMAR C.Q.R. to klasyczna kotwica o konstrukcji typu plough (płużna), objęta gwarancją na cały okres użytkowania na wypadek pęknięć. Posiada certyfikat Lloyd’s Register jako kotwica o dużej sile trzymania.
Kotwica jest oferowana w dwóch wykonaniach: jako oryginalna, hartowana wersja (6,5, 9 i 66,4 kg) oraz jako wersja ze stali ocynkowanej (od 7 do 34 kg). Do każdego rozmiaru katalog podaje zalecaną średnicę łańcucha, od 6 do 12,5 mm, oraz maksymalną długość kadłuba, dla której dana kotwica jest przeznaczona (od 6 do 22 m), a także wymiary A-E.
Warianty różnią się masą kotwicy, a wraz z nią zalecaną średnicą łańcucha i długością jednostki. Wybierając rozmiar, należy kierować się tymi zaleceniami z katalogu.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Wariant | Zalecany łańcuch mm | Zalecane dla kadłubów do m | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.147.07 | Stolarka metalowa | 6 | 6 | 626 | 253 | 82 | 439 | 287 |
| 01.147.11 | Stolarka metalowa | 8 | 11,5 | 740 | 299 | 90 | 552 | 336 |
| 01.147.16 | Stolarka metalowa | 8 | 14 | 827 | 335 | 94 | 584 | 373 |
| 01.147.20 | Stolarka metalowa | 10 | 18 | 901 | 366 | 100 | 635 | 405 |
| 01.147.27 | Stolarka metalowa | 10 | 19 | 989 | 402 | 106 | 700 | 445 |
| 01.147.34 | Stolarka metalowa | 11 | 20 | 1071 | 435 | 112 | 754 | 481 |
| 01.145.65 | Hartowana | 6 | 6 | 626 | 253 | 82 | 439 | 287 |
| 01.145.09 | Hartowana | 8 | 9 | 690 | 279 | 86 | 484 | 313 |
| 01.145.64 | Hartowana | 12,5 | 22 | 1337 | 537 | 128 | 933 | 583 |




