Вибачте цей текст доступний тільки в “PL і “ENG”.
PRODUCENT
| Wydajność mocy w średnim zakresie obrotów | 7.3 kW (9.9 к.с.) @5500 об./хв. |
| Pełny zakres roboczy przepustnicy | 5000~6000 об/хв |
| Bieg jałowy | 1050 ± 50 об./хв. |
| Zużycie paliwa | 3.9 l/г @5500 об./хв. |
SILNIK
| Typ silnika / Liczba cylindrów / Układ | Бензиновий, чотиритактний, рядний, 2 циліндровий, SOHC |
| Pojemność skokowa silnika | 212 cm³ |
| Średnica cylindra × skok tłoka | 56.0 × 43.0 mm |
| Stopień sprężania | 9.4 :1 |
| Układ rozrusznika | Ручний підсос |
| Układ paliwowy | 1 gaźnik |
| Zbiornik paliwowy | Портативний, 12 l |
| System smarowania | Масляний відстійник |
| Pojemność oleju silnikowego | 0.8 l (Не обладнаний масляним фільтром) |
| System wyprzedzenia zapłonu | Ємнісна CDI мікрокомп'ютерная |
| Rozrząd zapłonu | BTDC 5.0° ~ BTDC 30.0° |
| Świeca zapłonowa | BR6HS-10 |
| Uruchomienie silnika | Ручний |
| Cewka prądowa / alternator | — |
| Układ chłodzenia | Водяна з термостатом |
| Układ wydychowy | Через втулку гвинта |
ZAWIESZENIE / Reduktor
| Układ sterowniczy | Rumpel |
| Kąt skrętu silnika zaburtowego | 43° від центру, вліво і право |
| Centrum serwisowe | |
| Sposób trymowania i podnoszenia | Ручна |
| Liczba pozycji / tryb płytkiej wody | 4 pozycje / 2 pozycje |
| Kąt pochylenia silnika zaburtowego | від -4° do + 16° |
| Kąt podnoszenia silnika zaburtowego | 71° |
| Układ biegów | F-N-R |
| Przełożenie przekładni | 2.08 (27/13) |
| Objętość oleju w przekładni | 0.150 l |
| Obracanie śruby | За годинниковою стрілкою |
| Piasta śmigła | N |
| Długość kolumny | L: 558 mm (22.0") |
| Wysokość pawęży łodzi | L: 508 mm |
| Masa ze śrubą | 41.0 kg |