| Długość łodzi | 330 |
| Długość kokpitu | 240 |
| Szerokość łodzi | 176 |
| Szerokość kokpitu | 80 |
| Średnica komóry | 43 |
| Liczba komór tuby | 3 |
| Tkanina balonowa | PVC / Hypalon |
| Wysokość deski | 50 |
| Maksymalny szkic (przy pełnym załadowaniu) | 38 |
| Waga suchej łodzi | 129 |
| Ladowność | 580 |
| Załoga | 4 |
| Pojemność wbudowanego zbiornika paliwa | 40 |
| Ilość silników | 1 |
| Polecalna moc silnika (л.с.) | 20 |
| Потужність двигуна максимальна (л.с.) | 30 |
| Max. waga silnika | 70 |
| Wysokość pawęży | 381 |
| Kąt stępki (srodek/rufa) | 17°/14° |
| Rodzaj dna | RIB |
| Kategoria łodzi | C, D |
| Rozmiar opakowania №1 | 320×140×82 |
| Rozmiar opakowania №2 | 80×49×49 |
| Waga łódzi w opakowaniu | 195 |
СХЕМА ВІДСІКІВ

1 – Носовий відсік
2 – Відсік в рульовій стійці
3 – Великий кормовий рундук