| Wydajność mocy w średnim zakresie obrotów | 11.0 kW (15 KM) @5000 obr./min |
| Pełny zakres roboczy przepustnicy | 4500~5500 obr./min |
| Bieg jałowy | 1050 ± 50 obr./min |
| Zużycie paliwa | 7.7 l/h @5500 obr./min (7.3 l/h @5000 obr./min) |
| Typ silnika / Liczba cylindrów / Układ | Benzynowy, 2-suwowy, rzędowy, 2 cylindry, 2-тактный, рядный, 2 цилиндровый |
| Pojemność skokowa silnika | 246 cm³ |
| Średnica cylindra × skok tłoka | 56.0 mm × 50.0 mm |
| Stopień sprężania | 6.8 :1 |
| Układ rozrusznika | Ręczny дроссель |
| Układ paliwowy | 1 gaźnik |
| Zbiornik paliwowy | Портативний, 12 l |
| System smarowania | Предварительное смешивание |
| Pojemność oleju silnikowego | |
| System wyprzedzenia zapłonu | CDI |
| Rozrząd zapłonu | ATDC 5.0 ~ BTDC 30.0 deg. |
| Świeca zapłonowa | B7HS-10 |
| Uruchomienie silnika | Ręczny |
| Cewka prądowa / alternator | 80 W |
| Układ chłodzenia | Woda z termostatem |
| Układ wydychowy | Przez piastę śruby napędowej |
| Układ sterowniczy | Rumpel |
| Kąt skrętu silnika zaburtowego | 45° od środka, w lewo i prawo |
| Centrum serwisowe | |
| Sposób trymowania i podnoszenia | Ręczny |
| Liczba pozycji / tryb płytkiej wody | 4 / 2 |
| Kąt pochylenia silnika zaburtowego | |
| Kąt podnoszenia silnika zaburtowego | |
| Układ biegów | F-N-R |
| Przełożenie przekładni | 2.08 (27/13) |
| Objętość oleju w przekładni | 0.320 l |
| Obracanie śruby | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Piasta śmigła | |
| Długość kolumny | S: 440 mm (17.3″) |
| Wysokość pawęży łodzi | |
| Masa ze śrubą | 36,0 kg |