Długość łodzi | 954 |
Długość kokpitu | 594 |
Szerokość łodzi | 319 |
Szerokość kokpitu | 195 |
Średnica komóry | 40-60 |
Liczba komór tuby | 7 |
Tkanina balonowa | Hypalon |
Wysokość deski | н/д |
Maksymalny szkic (przy pełnym załadowaniu) | н/д |
Waga suchej łodzi | 2160 |
Ladowność | 2500 |
Załoga | 14 |
Pojemność wbudowanego zbiornika paliwa | 600 |
Ilość silników | 1 |
Polecalna moc silnika | 600 |
Max. waga silnika | 770 |
Wysokość pawęży | 762 (1) / 635 (2) |
Kąt stępki (srodek/rufa) | 30° / 22° |
Rodzaj dna | RIB |
Kategoria łodzi | C |
Rozmiar opakowania №1 | 954х258х230 |
Rozmiar opakowania №2 | 105х130х150 |
Waga łódzi w opakowaniu | н/д |
YAMAHA F300USB / LF300USB |
|
---|---|
Typ silnika | 4-suwowy, V6, 60°, 24-zaworowy, DOHC z VCT |
Pojęmność silniku | 4169 cm³ |
Średnica cylindra i skok tłoka | 96.0 × 96.0 mm |
Max. moc silnika | 220.6 kW / 300 KM |
Układ paliwowy | Elektroniczne wtrysk paliwa (EFI) |
Systema smarowanie | Mokra miska olejowa |
Długość Dead-wood | U: 767 mm (30.2 inch) |
Waga | 293.0 kg |
Uruchomienie silnika | Rozrusznik elektryczny |
Układ sterowniczy | Zdalne: Zintegrowany cyfrowy układ elektryczny (Buil-in DES) |
System regulacji trymu i nachylenia | Elektrohydrauliczny Zmiana trymowania i podnoszenie-nachylenie , automatyczne podnoszenie-nachylenie (TotalTilt™) |
więcej informacji |