Opis
Trójłopatkowe śruby napędowe Polastorm ze stali nierdzewnej do silników zaburtowych o mocy 115 KM i większej, ze stopą 4 3/4″.
Śruby Polastorm wykonano ze stali nierdzewnej duplex ASTM A890-A4, a wysoka zawartość chromu zapewnia im dużą odporność na korozję. Są odlewane metodą APC (Aerospace Precision Casting), zgodne z oryginałami i dostarczane bez piasty (zabezpieczenia przed rozdarciem), którą zamawia się osobno.
Trzy modele: Gwiazda (odpowiednik Solas New Saturn i Rubex NS3, zalecany dla wszystkich marek 150/200 KM), Saltist (odpowiednik Solas Rubex HR3 i HR Titan, dla 200/250 KM) oraz Soltiga (odpowiednik Solas Lexor i Rubex L3, dla Suzuki 175/225 KM i wszystkich marek od 250 KM). Każdy rozmiar jest dostępny w wersji prawej i lewej (L).
Dane techniczne wariantów
| Kod | N. łopatki | Ø x krok | Równoważne do | Model |
|---|---|---|---|---|
| 52.554.03 | 3 | 14 1/4 x 17 | Solas new Saturn; Solas Rubex NS3; zalecane dla wszelkich marek 150/200 KM | Gwiazda |
| 52.554.04 | 3 | 14 1/4 x 17L | Solas new Saturn; Solas Rubex NS3; zalecane dla wszelkich marek 150/200 KM | Gwiazda |
| 52.554.05 | 3 | 14 x 19 | Solas new Saturn; Solas Rubex NS3; zalecane dla wszelkich marek 150/200 KM | Gwiazda |
| 52.554.06 | 3 | 14 x 19L | Solas new Saturn; Solas Rubex NS3; zalecane dla wszelkich marek 150/200 KM | Gwiazda |
| 52.554.07 | 3 | 14 x 21 | Solas new Saturn; Solas Rubex NS3; zalecane dla wszelkich marek 150/200 KM | Gwiazda |
| 52.554.08 | 3 | 14 x 21L | Solas new Saturn; Solas Rubex NS3; zalecane dla wszelkich marek 150/200 KM | Gwiazda |
| 52.555.01 | 3 | 14 3/4 x 17 | Solas Rubex HR3; Solas HR Titan; zalecane dla wszystkich marek 200/250 KM | Saltist |
| 52.555.02 | 3 | 14 3/4 x 17L | Solas Rubex HR3; Solas HR Titan; zalecane dla wszystkich marek 200/250 KM | Saltist |
| 52.555.03 | 3 | 14 3/4 x 19 | Solas Rubex HR3; Solas HR Titan; zalecane dla wszystkich marek 200/250 KM | Saltist |
| 52.555.04 | 3 | 14 3/4 x 19L | Solas Rubex HR3; Solas HR Titan; zalecane dla wszystkich marek 200/250 KM | Saltist |
| 52.555.05 | 3 | 14 1/2 x 21 | Solas Rubex HR3; Solas HR Titan; zalecane dla wszystkich marek 200/250 KM | Saltist |
| 52.555.06 | 3 | 14 1/2 x 21L | Solas Rubex HR3; Solas HR Titan; zalecane dla wszystkich marek 200/250 KM | Saltist |
| 52.556.05 | 3 | 15 1/2 x 17 | Solas Lexor; Solas Rubex L3; zalecane dla Suzuki 175/225 KM oraz dla wszystkich marek od 250 KM wzwyż | Soltiga |
| 52.556.06 | 3 | 15 1/2 x 17L | Solas Lexor; Solas Rubex L3; zalecane dla Suzuki 175/225 KM oraz dla wszystkich marek od 250 KM wzwyż | Soltiga |
| 52.556.07 | 3 | 15 1/4 x 19 | Solas Lexor; Solas Rubex L3; zalecane dla Suzuki 175/225 KM oraz dla wszystkich marek od 250 KM wzwyż | Soltiga |
| 52.556.08 | 3 | 15 1/4 x 19L | Solas Lexor; Solas Rubex L3; zalecane dla Suzuki 175/225 KM oraz dla wszystkich marek od 250 KM wzwyż | Soltiga |
| 52.556.09 | 3 | 15 x 21 | Solas Lexor; Solas Rubex L3; zalecane dla Suzuki 175/225 KM oraz dla wszystkich marek od 250 KM wzwyż | Soltiga |
| 52.556.10 | 3 | 15 x 21L | Solas Lexor; Solas Rubex L3; zalecane dla Suzuki 175/225 KM oraz dla wszystkich marek od 250 KM wzwyż | Soltiga |
| 52.557.05 | 4 | 15 1/4 x 22 | Solas Lexor; Solas Rubex L3; zalecane dla Suzuki 175/225 KM oraz dla wszystkich marek od 250 KM wzwyż | Soltiga |
| 52.557.06 | 4 | 15 1/4 x 22L | Solas Lexor; Solas Rubex L3; zalecane dla Suzuki 175/225 KM oraz dla wszystkich marek od 250 KM wzwyż | Soltiga |
| 52.557.07 | 4 | 15 1/4 x 24 | Solas Lexor; Solas Rubex L3; zalecane dla Suzuki 175/225 KM oraz dla wszystkich marek od 250 KM wzwyż | Soltiga |
| 52.557.08 | 4 | 15 1/4 x 24L | Solas Lexor; Solas Rubex L3; zalecane dla Suzuki 175/225 KM oraz dla wszystkich marek od 250 KM wzwyż | Soltiga |






