Opis
Bardzo miękka osłona odbijacza do trudnych zastosowań. Wykonana jest z miękkiego włókna poliestrowego z pokryciem chroniącym przed ocieraniem. Głowica jest dopasowana, a dno reguluje się za pomocą sznurka spustowego.
Osłona bardzo dobrze okrywa odbijacz, jest odporna na promieniowanie UV i nadaje się do prania.
Dostępna jest w kolorach niebieskim, czarnym, jasnoszarym (RAL 7042), ciemnoszarym (RAL 7043), beżowym i bordowym, w rozmiarach dobranych do modeli odbijaczy Polyform serii F, G, NF, HTM i A. Obwód dopasowany jest do odbijaczy w zakresie od 370 do 1470 mm (±10%).
Dane techniczne wariantów
| Kod | Wariant | Do Polyform model | do odbijaczy ±10%mm – |
|---|---|---|---|
| 33.480.01 | niebieski | F1-G4-NF4 | 640 |
| 33.480.09 | niebieski | F02 | 660 |
| 33.480.02 | niebieski | F2-HTM2 | 640 |
| 33.480.03 | niebieski | F3-G5-NF5 | 760 |
| 33.480.04 | niebieski | F4 | 1040 |
| 33.480.05 | niebieski | F5-G6 | 760 |
| 33.480.06 | niebieski | F6 | 1090 |
| 33.480.07 | niebieski | F7 | 1040 |
| 33.480.08 | niebieski | F8 | 1470 |
| 33.480.15 | niebieski | A1 | 370 |
| 33.480.16 | niebieski | A2 | 490 |
| 33.480.17 | niebieski | A3 | 590 |
| 33.480.18 | niebieski | A4 | 710 |
| 33.480.19 | niebieski | A5 | 920 |
| 33.480.20 | niebieski | A6 | 1180 |
| 33.480.14 | niebieski | HTM3 | 660 |
| 33.481.01 | Czarny | F1-G4-NF4 | 640 |
| 33.481.09 | Czarny | F02 | 660 |
| 33.481.02 | Czarny | F2-HTM2 | 640 |
| 33.481.03 | Czarny | F3-G5-NF5 | 760 |
| 33.481.04 | Czarny | F4 | 1040 |
| 33.481.05 | Czarny | F5-G6 | 760 |
| 33.481.06 | Czarny | F6 | 1090 |
| 33.481.07 | Czarny | F7 | 1040 |
| 33.481.16 | Czarny | A2 | 490 |
| 33.481.17 | Czarny | A3 | 590 |
| 33.481.18 | Czarny | A4 | 710 |
| 33.481.19 | Czarny | A5 | 920 |
| 33.481.20 | Czarny | A6 | 1180 |
| 33.481.14 | Czarny | HTM3 | 660 |
| 33.482.01 | Jasnoszary RAL7042 | F1-G4-NF4 | 640 |
| 33.482.09 | Jasnoszary RAL7042 | F02 | 660 |
| 33.482.02 | Jasnoszary RAL7042 | F2-HTM2 | 640 |
| 33.482.03 | Jasnoszary RAL7042 | F3-G5-NF5 | 760 |
| 33.482.04 | Jasnoszary RAL7042 | F4 | 1040 |
| 33.482.05 | Jasnoszary RAL7042 | F5-G6 | 760 |
| 33.482.06 | Jasnoszary RAL7042 | F6 | 1090 |
| 33.482.16 | Jasnoszary RAL7042 | A2 | 490 |
| 33.482.17 | Jasnoszary RAL7042 | A3 | 590 |
| 33.482.18 | Jasnoszary RAL7042 | A4 | 710 |
| 33.482.19 | Jasnoszary RAL7042 | A5 | 920 |
| 33.482.20 | Jasnoszary RAL7042 | A6 | 1180 |
| 33.482.14 | Jasnoszary RAL7042 | HTM3 | 660 |
| 33.483.01 | Ciemnoszary RAL7043 | F1-G4-NF4 | 640 |
| 33.483.09 | Ciemnoszary RAL7043 | F02 | 660 |
| 33.483.02 | Ciemnoszary RAL7043 | F2-HTM2 | 640 |
| 33.483.03 | Ciemnoszary RAL7043 | F3-G5-NF5 | 760 |
| 33.483.04 | Ciemnoszary RAL7043 | F4 | 1040 |
| 33.483.06 | Ciemnoszary RAL7043 | F6 | 1090 |
| 33.483.15 | Ciemnoszary RAL7043 | A1 | 370 |
| 33.483.16 | Ciemnoszary RAL7043 | A2 | 490 |
| 33.483.17 | Ciemnoszary RAL7043 | A3 | 590 |
| 33.483.18 | Ciemnoszary RAL7043 | A4 | 710 |
| 33.484.01 | Beżowy | F1-G4-NF4 | 640 |
| 33.484.09 | Beżowy | F02 | 660 |
| 33.484.02 | Beżowy | F2-HTM2 | 640 |
| 33.484.03 | Beżowy | F3-G5-NF5 | 760 |
| 33.484.04 | Beżowy | F4 | 1040 |
| 33.484.05 | Beżowy | F5-G6 | 760 |
| 33.484.06 | Beżowy | F6 | 1090 |
| 33.484.15 | Beżowy | A1 | 370 |
| 33.484.16 | Beżowy | A2 | 490 |
| 33.484.17 | Beżowy | A3 | 590 |
| 33.484.18 | Beżowy | A4 | 710 |
| 33.485.01 | Bordowy | F1-G4-NF4 | 640 |
| 33.485.09 | Bordowy | F02 | 660 |
| 33.485.02 | Bordowy | F2-HTM2 | 640 |
| 33.485.03 | Bordowy | F3-G5-NF5 | 760 |
| 33.485.04 | Bordowy | F4 | 1040 |
| 33.485.05 | Bordowy | F5-G6 | 760 |
| 33.485.06 | Bordowy | F6 | 1090 |
| 33.485.15 | Bordowy | A1 | 370 |
| 33.485.16 | Bordowy | A2 | 490 |
| 33.485.17 | Bordowy | A3 | 590 |
| 33.485.18 | Bordowy | A4 | 710 |
| 33.483.05 | Ciemnoszary RAL7043 | F5-G6 | 760 |






