Opis
Kotwica LEWMAR Epsilon została zaprojektowana w oparciu o wytrzymałość i jakość kotwicy Delta i ma certyfikat Super-High Holding Power wydany przez Lloyd’s. Wklęsły pazur oraz balastowy kil zapewniają doskonałą przyczepność i bardzo szybki chwyt.
Wszystkie warianty są wykonane ze stali nierdzewnej. Dziewięć wielkości obejmuje masy od 6 do 63 kg i jednostki o kadłubach do 10-27 m. Zalecany łańcuch ma średnicę od 6-7 do 12 mm, a wymiar A rośnie od 483 do 1049 mm.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Wariant | Zalecany łańcuch mm | Zalecane dla kadłubów do m | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.127.06 | Stal inox | 6-7 | 10 | 483 | 271 | 8 |
| 01.127.10 | Stal inox | 8 | 13 | 573 | 332 | 10 |
| 01.127.16 | Stal inox | 8 | 15 | 670 | 376 | 12 |
| 01.127.20 | Stal inox | 10 | 17 | 720 | 406 | 12 |
| 01.127.25 | Stal inox | 10 | 18 | 778 | 438 | 16 |
| 01.127.32 | Stal inox | 10 | 21 | 839 | 474 | 16 |
| 01.127.40 | Stal inox | 10 | 23 | 907 | 512 | 20 |
| 01.127.50 | Stal inox | 12 | 25 | 974 | 550 | 20 |
| 01.127.63 | Stal inox | 12 | 27 | 1049 | 595 | 22 |





