Max. moc silnika | 7.3 kW (9.9 KM) @5500 obr./min |
Maksymalny zasięg działania | 5000~6000 obr./min |
Bieg jałowy | 1050 ± 50 obr./min |
Zużycie paliwa | 3.9 l/h @5500 obr./min |
Typ silnika | Benzynowy, 4-suwowy, rzędowy, 2-cylindrowy, SOHC |
Pojęmność silniku | 212 cm³ |
Średnica cylindra i skok tłoka | 56.0 mm × 43.0 mm |
Stopień kompresji | 9.4 :1 |
Wlot powietrza | Manual choke |
Układ paliwowy | 1 gaźnik |
Zbiornik paliwowy | Przenośny, 12 l |
Systema smarowanie | Mokra miska olejowa |
Pojęmność | 0.8 l (Nie jest wyposażony w filtr oleju) |
Zapłon | CDI Micro-computer |
Kąt wyprzedzenia | BTDC 5 ~ BTDC 30 deg. |
Świeca zapłonowa | BR6HS-10 |
Uruchomienie silnika | Ręczny |
Generator | |
Układ chłodniczy | Woda z termostatem |
Układ wydychowy | Przez piastę śruby napędowej |
Układ sterowniczy | Rumpel |
Kąt obrotu silnika zaburtowego | 43° od środka, w lewo i prawo |
Centrum serwisowe | - |
System regulacji nachylenia (trymowania) i podnoszenia | Ręczny |
Liczba pozycji / tryb płytkiej wody | 4 / 2 |
Kąt pochylenia silnika zaburtowego | od -4° do +16° |
Kąt podnoszenia silnika zaburtowego | 71° |
Transmisje | F-N-R |
Przełożenie przekładni | 2.92 (38/13) |
Objętość oleju tranny | 0.370 l |
Obracanie śruby | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Długość kolumny | L: 552 mm (21.7") |
Waga | 45 kg |