Długość łodzi | 420 |
Długość kokpitu | 310 |
Szerokość łodzi | 195 |
Szerokość kokpitu | 101 |
Średnica komóry | 43-46 |
Liczba komór tuby | 3 |
Tkanina balonowa | PVC / Hypalon |
Wysokość deski | 60 |
Maksymalny szkic (przy pełnym załadowaniu) | 42 |
Waga suchej łodzi | 145 |
Ladowność | 700 |
Załoga | 6 |
Pojemność wbudowanego zbiornika paliwa | — |
Ilość silników | 1 |
Polecalna moc silnika | 40 |
Max. waga silnika | 115 |
Wysokość pawęży | 381 или 508 |
Kąt stępki (srodek/rufa) | 20°/17° |
Rodzaj dna | RIB |
Kategoria łodzi | C, D |
Rozmiar opakowania №1 | 350×145×77 |
Rozmiar opakowania №2 | 83×86×51 |
Rozmiar opakowania №3 | 114×84×58 |
Waga łódzi w opakowaniu | 209 |
SCHEMAT KOMÓR
1 – Komora dziobowa
2 – Schowek w konsoli sterowniczej
3 – Komora w stojaku dwuosobowym
4 – Otwarta komora z rufy
5 – Komora silnikowa
YAMAHA F40FETL |
YAMAHA F30BETL |
YAMAHA F25GETL |
---|