| Długość łodzi | 1000 |
| Długość kokpitu | 800 |
| Szerokość łodzi | 340 |
| Szerokość kokpitu | 190 |
| Średnica komóry | 60 |
| Liczba komór tuby | 7 |
| Tkanina balonowa | HYPALON |
| Waga suchej łodzi | 2350 |
| Ladowność | 2000 |
| Załoga | 12 / 18 |
| Pojemność wbudowanego zbiornika paliwa | 600 |
| Ilość silników | 1 lub 2 |
| Polecalna moc silnika (KM) | 2x300 |
| Maksymalna moc silnika (KM) | 1x700 lub 2x350 |
| Max. waga silnika | 700 |
| Wysokość pawęży | 1x30" (utra long) / 2x25" (extra long) |
| Kąt stępki (srodek/rufa) | 30° / 22° |
| Rodzaj dna | RIB |
| Kategoria łodzi | B, C |
| Waga łódzi w opakowaniu | 2410 kg |
YAMAHA XF450USA2 / LXF450USA2 |
YAMAHA LF250XSB + F250XSB |
YAMAHA LF250XSB2 + F250XSB2 |
YAMAHA LF300XSB + F300XSB |
YAMAHA LF300XSB2 + F300XSB2 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Typ silnika | Bardzo sprawny, 4-suwowy, V8, 60°, 32-zaworowy, DOHC z VCT | 4-suwowy, V6, 60°, 24-zaworowy, DOHC z VCT | 4-suwowy, V6, 60°, 24-zaworowy, DOHC z VCT | 4-suwowy, V6, 60°, 24-zaworowy, DOHC z VCT | 4-suwowy, V6, 60°, 24-zaworowy, DOHC z VCT |
| Pojęmność silniku | 5559 см³ | 4169 cm³ | 4169 cm³ | 4169 cm³ | 4169 cm³ |
| Średnica cylindra i skok tłoka | 96.0 × 96.0 mm | 96.0 × 96.0 mm | 96.0 × 96.0 mm | 96.0 × 96.0 mm | 96.0 × 96.0 mm |
| Max. moc silnika | 331.0 kW / 450 KM | 183.8 kW / 250 KM (2 szt.) | 183.8 kW / 250 KM (2 szt.) | 220.6 kW / 300 KM (2 szt.) | 220.6 kW / 300 KM (2 szt.) |
| Układ paliwowy | Bezpośredni wtryskiwacz paliwa (DFI) | Elektroniczne wtrysk paliwa (EFI) | Elektroniczne wtrysk paliwa (EFI) | Elektroniczne wtrysk paliwa (EFI) | Elektroniczne wtrysk paliwa (EFI) |
| Systema smarowanie | Mokra miska olejowa | Mokra miska olejowa | Mokra miska olejowa | Mokra miska olejowa | Mokra miska olejowa |
| Długość Dead-wood | U: 767 mm (30.2 inch) | X: 640 mm (25.2 inch) | X: 640 mm (25.2 inch) | X: 640 mm (25.2 inch) | X: 640 mm (25.2 inch) |
| Waga | 458.0 kg | 288.0 + 288.0 = 576.0 kg | 288.0 kg | 288.0 + 288.0 = 576.0 kg | 288.0 + 288.0 = 576.0 kg |
| Uruchomienie silnika | Rozrusznik elektryczny | Rozrusznik elektryczny | Rozrusznik elektryczny | Rozrusznik elektryczny | Rozrusznik elektryczny |
| Układ sterowniczy | Zdalne: Zintegrowany cyfrowy elektryczny układ kierowniczy (DES)![]() |
Zdalne: Zintegrowany cyfrowy układ elektryczny (Buil-in DES) | Zdalne: Zintegrowany cyfrowy układ elektryczny (Buil-in DES) | Zdalne: Zintegrowany cyfrowy układ elektryczny (Buil-in DES) | Zdalne: Zintegrowany cyfrowy układ elektryczny (Buil-in DES) |
| System regulacji trymu i nachylenia | Elektrohydrauliczny Zmiana trymowania i podnoszenie-nachylenie, automatyczne podnoszenie-nachylenie (TotalTilt™) ![]() |
Elektrohydrauliczny Zmiana trymowania i podnoszenie-nachylenie , automatyczne podnoszenie-nachylenie (TotalTilt™) ![]() |
Elektrohydrauliczny Zmiana trymowania i podnoszenie-nachylenie , automatyczne podnoszenie-nachylenie (TotalTilt™) ![]() |
Elektrohydrauliczny Zmiana trymowania i podnoszenie-nachylenie , automatyczne podnoszenie-nachylenie (TotalTilt™) ![]() |
Elektrohydrauliczny Zmiana trymowania i podnoszenie-nachylenie , automatyczne podnoszenie-nachylenie (TotalTilt™) ![]() |
| więcej informacji | więcej informacji | więcej informacji | więcej informacji | więcej informacji |