GRAND Golden Line G500 – Niezwykle ciekawy RIB segmentu premium w gamie modeli GRAND. Model G500 ma najlepszą ergonomię, wygląd i osiągi nie tylko wśród łodzi GRAND, ale także spośród wszystkich innych na rynku.
G500 okazał się bardzo pojemny i przy długości 5 metrów będzie niekwestionowanym liderem wśród RIB-ów, a także wśród tradycyjnych łodzi tej wielkości będzie miał niewielu konkurentów.
Stanowisko sternika jest dobrze zaprojektowane i wygodne, a reszta kokpitu z pewnością zaspokoi potrzeby pasażerów.
Ten nowy, innowacyjny model może zmienić Twoje oczekiwania w zakresie osiągów, rodzinnej przyjemności i bezpieczeństwa.
Łódź GRAND G500 jest dostępna z tubami wykonanymi z PVC lub HYPALON.
Grand Golden Line G500 to wyjątkowo prestiżowa łódź. Ten RIB jest idealny dla zamożnych i entuzjastów sportów wodnych. Z powodzeniem może być również wykorzystywany do dynamicznych spacerów, wodnych przejażdżek, holowania narciarza czy wakeboardera. Także Grand Golden Line G500 może być pomocny przy organizacji zawodów w sportach wodnych, jako jednostka sędziowska, trenerska czy ratownicza.
| Długość łodzi | 500 |
| Długość kokpitu | 332 |
| Szerokość łodzi | 230 |
| Szerokość kokpitu | 128 |
| Średnica komóry | 46-50 |
| Liczba komór tuby | 5 |
| Tkanina balonowa | PVC / Hypalon |
| Wysokość burty | 61 |
| Maksymalne zanurzenie (przy pełnym załadowaniu) | 43 |
| Waga suchej łodzi | 435 |
| Ładowność | 800 |
| Załoga | 8 |
| Pojemność wbudowanego zbiornika paliwa | 91 |
| Ilość silników | 1 |
| Zalecana moc silnika (KM) | 100 |
| Maksymalna moc silnika (KM) | 115 |
| Max. waga silnika | 190 |
| Wysokość pawęży | 508 |
| Kąt stępki (środek/rufa) | 21° / 18° |
| Kategoria łodzi | C, D |
| Rozmiar opakowania №1 | 502×220×101 |
| Rozmiar opakowania №2 | 120×91.5×113 |
| Waga łodzi w opakowaniu | 550 |
SCHEMAT ŁÓDZI

1 – Forpik – dziobowa komora kotwiczna
2 – Komora dziobowa
3 – Komora w konsoli sterowniczej
4 – Schowek
5 – Zbiornik paliwa (91 l)
6,7 – Pojemna komora rufowa
YAMAHA F115LB |
YAMAHA VF115LA |
YAMAHA F100LB |
YAMAHA VF90LA |
YAMAHA F70AETL
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Typ silnika | 4-suwowy, rzędowy, 4-cylindrowy, 16-zaworowy DOHC | 4-suwowy, rzędowy, 4-cylindrowy, 16-zaworowy DOHC | 4-suwowy, rzędowy, 4-cylindrowy, 16-zaworowy SOHC | 4-suwowy, rzędowy, 4-cylindrowy, 16-zaworowy SOHC | 4-suwowy, rzędowy, 4-cylindrowy, 16-zaworowy SOHC |
| Pojęmność silniku | 1832 cm³ | 1832 cm³ | 1832 cm³ | 1832 cm³ | 996 cm³ |
| Średnica cylindra i skok tłoka | 81.0 × 88.9 mm | 81.0 × 88.9 mm | 81.0 × 88.9 mm | 81.0 × 88.9 mm | 65.0 × 75.0 mm |
| Max. moc silnika | 84.6 kW / 115 KM | 84.6 kW / 115 KM | 73.6 kW / 100 KM | 66.2 kW / 90 KM | 51.5 kW / 70 KM |
| Układ paliwowy | Elektroniczne wtrysk paliwa (EFI) | Elektroniczne wtrysk paliwa (EFI) | Elektroniczne wtrysk paliwa (EFI) | Elektroniczne wtrysk paliwa (EFI) | Elektroniczne wtrysk paliwa (EFI) |
| Systema smarowanie | Mokra miska olejowa | Mokra miska olejowa | Mokra miska olejowa | Mokra miska olejowa | Mokra miska olejowa |
| Długość Dead-wood | L: 516 mm (20.3 inch) | L: 516 mm (20.3 inch) | L: 516 mm (20.3 inch) | L: 516 mm (20.3 inch) | L: 560 mm (22.0 inch) |
| Waga | 175.0 kg | 176.0 kg | 162.0 kg | 162.0 kg | 119.0 kg |
| Uruchomienie silnika | Rozrusznik elektryczny | Rozrusznik elektryczny | Rozrusznik elektryczny | Rozrusznik elektryczny | Rozrusznik elektryczny |
| Układ sterowniczy | Sterowanie zdalne | Sterowanie zdalne | Sterowanie zdalne | Sterowanie zdalne | Sterowanie zdalne |
| System regulacji trymu i nachylenia | Elektrohydrauliczny | Elektrohydrauliczny | Elektrohydrauliczny | Elektrohydrauliczny | Elektrohydrauliczny |
| więcej informacji | więcej informacji | więcej informacji | więcej informacji | więcej informacji |
Okrągłe zegary 6Y8 (Tacho+Speedo/FMM), Manetka 6X3 (lewa strona), stacyjka, linka sterująca, linka zdalnego sterowania (przepustnica/wstecz), filtr separatora paliwa, immobilizer Y-COP
Wielofunkcyjny wyświetlacz dotykowy CL5, manetka 6X3 (lewa strona), stacyjka, kabel sterujący, kable zdalnego sterowania (przepustnicy/wstecz), separator filtra paliwa, immobilizer Y-COP
| Wyposażenie standardowe: | 1180 86 656 zł |
| Wewnątrz | Zewnątrz: | 0 zł |
| Kompletacja: | 0 zł |
| Silnik zaburtowy: | 0 0 0 zł |
| Wyposażenie dodatkowe: | 0 zł |
| Przyczepa: | 0 zł |
| SUMA: | 86 656 zł |
| ZNIŻKA: * | - 0 zł |
| CENA ZE ZNIŻKĄ: | 0 zł |
Спасибо за Ваше сообщение. Оно было отправлено.
Poprzez 10 sekundy zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę. Jeśli nie chcesz czekać, kliknij przycisk.
Pozdrawiam, zespół Grandboats
Poprzez 10 sekundy zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę. Jeśli nie chcesz czekać, kliknij przycisk.
Pozdrawiam, zespół Grandboats
Dziękuję za Twoje zamówienie. Zostało wysłane. Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.
Poprzez 10 sekundy zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę. Jeśli nie chcesz czekać, kliknij przycisk.
Pozdrawiam, zespół Grandboats