GRAND Golden Line G380 – ponton rib. Od samego początku nasze łodzie tenderowe GOLDEN LINE wprowadziły nową erę luksusu w projektowaniu RIB. Dzięki swojej najwyższej jakości, wygodzie i elegancji seria ta stała się prestiżową i ekskluzywną ofertą dla właścicieli luksusowych jachtów.
Każdy model jest wyposażony w unikalny system ochrony przed bryzgami wody, który ma zapewnić jazdę na sucho bez przedostawania się wody z rufy.
Obecnie dostępne są dwa modele: G340 i G380, oba z wykończeniem tuby z włókna szklanego. Wyposażone również w dużą platformę kotwiczną dziobową ze światłem nawigacyjnym, knagą i miękkim oparciem siedzenia, niskoprofilową konsolę z poręczem i dwoma tylnymi relingami.
Ale być może najważniejszą cechą jest ich bezkonkurencyjnie niska waga, która umożliwia ich umieszczenie w większości systemów żurawików.
G380EF waży 170 kg (374 funtów), a z silnikiem zaburtowym o mocy 40 KM około 265 kg.
Długość łodzi | 360 |
Długość kokpitu | 270 |
Szerokość łodzi | 186 |
Szerokość kokpitu | 88 |
Średnica komóry | 46 |
Liczba komór tuby | 3 |
Tkanina balonowa | PVC / Hypalon |
Wysokość deski | 60 |
Maksymalny szkic (przy pełnym załadowaniu) | 41 |
Waga suchej łodzi | 170 |
Ladowność | 650 |
Załoga | 5 |
Pojemność wbudowanego zbiornika paliwa | 40 |
Ilość silników | 1 |
Polecalna moc silnika | 30 |
Max. waga silnika | 95 |
Wysokość pawęży | 508 |
Kąt stępki (srodek/rufa) | 17°/15° |
Rodzaj dna | RIB |
Kategoria łodzi | C, D |
Rozmiar opakowania №1 | 350×158×88 |
Rozmiar opakowania №2 | 83×51×86 |
Waga łódzi w opakowaniu | 235 |
SCHEMAT ŁODZI
1 – Komora dziobowa
2 – Komora w konsoli sterowniczej
3 – Pojemna komora rufowa
YAMAHA F40FETL![]() |
YAMAHA F30BETL![]() |
YAMAHA F25GETL![]() |
|
---|---|---|---|
Typ silnika | 4-suwowy, rzędowy, 3-cylindrowy, SOHC | 4-suwowy, rzędowy, 3-cylindrowy, SOHC | 4-suwowy, rzędowy, 2-cylindrowy, SOHC |
Pojęmność silniku | 747 cm³ | 747 cm³ | 432 cm³ |
Średnica cylindra i skok tłoka | 65.0 × 75.0 mm | 65.0 × 75.0 mm | 65.0 × 65.1 mm |
Max. moc silnika | 29.4 kW / 40 KM | 22.1 kW / 30 KM | 18.4 kW / 25 KM |
Układ paliwowy | Elektroniczne wtrysk paliwa (EFI) | Elektroniczne wtrysk paliwa (EFI) | Elektroniczne wtrysk paliwa (EFI) |
Systema smarowanie | Mokra miska olejowa | Mokra miska olejowa | Mokra miska olejowa |
Długość Dead-wood | L: 536 mm (21.1 inch) | L: 536 mm (21.1 inch) | L: 553 mm (21.8 inch) |
Waga | 98.0 kg | 98.0 kg | 64.0 kg |
Uruchomienie silnika | Rozrusznik elektryczny | Rozrusznik elektryczny | Rozrusznik elektryczny |
Układ sterowniczy | Sterowanie zdalne | Sterowanie zdalne | Sterowanie zdalne |
System regulacji trymu i nachylenia | Elektrohydrauliczny | Elektrohydrauliczny | Elektrohydrauliczny |
więcej informacji | więcej informacji | więcej informacji |
Okrągłe zegary 6Y8 (Tacho), Manetka 6X3 (lewa strona), stacyjka, linka sterująca, linki zdalnego sterowania (przepustnica/rewers), separator filtra paliwa, immobilizer Y-COP
Okrągłe zegary 6Y8 (Tacho+Speedo/FMM), Manetka 6X3 (lewa strona), stacyjka, linka sterująca, linka zdalnego sterowania (przepustnica/wstecz), filtr separatora paliwa, immobilizer Y-COP
Wyposażenie standardowe: | 1092 42 505 zł |
Wewnątrz | Zewnątrz: | 0 zł |
Kompletacja: | 0 zł |
Silnik zaburtowy: | 0 0 0 zł |
Wyposażenie dodatkowe: | 0 zł |
Przyczepa: | 0 zł |
SUMA: | 42 505 zł |
ZNIŻKA: * | - 0 zł |
CENA ZE ZNIŻKĄ: | 0 zł |
Спасибо за Ваше сообщение. Оно было отправлено.
Poprzez 10 sekundy zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę. Jeśli nie chcesz czekać, kliknij przycisk.
Pozdrawiam, zespół Grandboats
Soon our manager will process your request and contact you using the specified contact details.
Poprzez 10 sekundy zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę. Jeśli nie chcesz czekać, kliknij przycisk.
Pozdrawiam, zespół Grandboats
Dziękuję za Twoje zamówienie. Zostało wysłane. Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.
Poprzez 10 sekundy zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę. Jeśli nie chcesz czekać, kliknij przycisk.
Pozdrawiam, zespół Grandboats