Max. moc silnika | 11.0 kW (15 hp) @5500 r/min |
Maksymalny zasięg działania | 5000~6000 r/min |
Bieg jałowy | 1050 ± 50 r/min |
Zużycie paliwa | 5.3 l/h @5500 r/min |
Typ silnika | 4-Stroke, SOHC, In-Line 2 |
Pojęmność silniku | 362 cm³ |
Średnica cylindra i skok tłoka | 63.0 mm × 58.1 mm |
Stopień kompresji | 9.3 :1 |
Wlot powietrza | Prime start |
Układ paliwowy | 1 carburetor |
Zbiornik paliwowy | Portable, 25 ℓ |
Systema smarowanie | Wet sump |
Pojęmność | 1.8/1.6 ℓ (with / without oil filter replacement) |
Zapłon | CDI Micro-computer |
Kąt wyprzedzenia | TDC ~ BTDC 30 deg. |
Świeca zapłonowa | DPR6EB-9 |
Uruchomienie silnika | Manual |
Generator | |
Układ chłodniczy | Raw-water, thermostatically controlled |
Układ wydychowy | Through propeller hub |
Układ sterowniczy | Tiller Handle |
Kąt obrotu silnika zaburtowego | 45° from center, either direction |
Centrum serwisowe | - |
System regulacji nachylenia (trymowania) i podnoszenia | Manual |
Liczba pozycji / tryb płytkiej wody | 4 positions / 2 positions |
Kąt pochylenia silnika zaburtowego | -4° through +16° |
Kąt podnoszenia silnika zaburtowego | 67°- 71° |
Transmisje | Forward, Neutral, Reverse |
Przełożenie przekładni | 2.08 (27/13) |
Objętość oleju tranny | 0.250 ℓ |
Obracanie śruby | Clockwise |
Długość kolumny | L: 565 mm (22.2 inch) |
Waga | 53 kg |