Sorry, this entry is only available in PL.
| Length overall | 300 |
| Length internal | 200 |
| Width overall | 167 |
| Width internal | 78 |
| Tube diameter | 43 |
| № of chambers | 3 |
| Tube material | PVC / Hypalon |
| Board height | 50 |
| Draft maximum (when fully loaded) | 25 |
| Dry boat weight | 77 |
| Loading capacity | 520 |
| Załoga | 4 |
| Built-in fuel tank capacity (l) | — |
| № of motors | 1 |
| Engine recommended (HP) | 15 |
| Engine max (HP) | 15 |
| Engine weight max | 50 |
| Engine shaft length | 381 |
| Midsection / aft deadrise (degrees) | 19°/15° |
| Hull type | RIB |
| Boat design category | C, D |
| Stowed dimensions of package №1 (cm×cm×cm) | 253×115×57 |
| Stowed dimensions of package №2 (cm×cm×cm) | 130×70×43 |
| Transport gross weight (kg) | 112 |
YAMAHA F15CES |
YAMAHA F9.9JES |
|
|---|---|---|
| Engine type | 4-Stroke, SOHC, In-Line 2 | 4-Stroke, SOHC, In-Line 2 |
| Displacement | 362 cm³ | 212 cm³ |
| Bore × Stroke | 63.0 × 58.1 mm | 56.0 × 43.0 mm |
| Max. prop shaft output | 11.0 kW / 15 hp | 7.3 kW / 9.9 hp |
| Fuel induction system | 1 carburetor | 1 carburetor |
| Lubrication system | Wet sump | Wet sump |
| Długość Dead-wood | S: 438 mm (17.2 inch) | S: 431 mm (17.0 inch) |
| Waga | 52.0 kg | 42.0 kg |
| Engine Start | Electronic Starter | Electronic Starter |
| Steering | Remote Control | Remote Control |
| System regulacji trymu i nachylenia | Manual | Manual |
| więcej informacji | więcej informacji |
Commander 6X3 (port side), stacyjka, kabel sterowania, kabel pilota (przepustnica/rewers), filtr separatora paliwa
Zegar okrągły 6Y8 (Tacho), manetka 6X3 (lewa strona), stacyjka, kabel sterujący, kabel zdalnego sterowania (przepustnica/wstecz), filtr-separator paliwa
Music system CLARION CMS2:
Music system CLARION GR10BT:
Package Includes MGR350B In-Dash Gauge AM/FM Digital Media Receiver with Bluetooth, One Pair of 6.5 inch MR6W Marine Speakers, MRANT10 Marine Antenna
Package Includes MGR450B In-Dash Gauge AM/FM Digital Media Receiver with Bluetooth, One Pair of 6.5 inch MR6W Marine Speakers, MRANT10 Marine Antenna
Package Includes 500 Watt Max 4-channel Bluetooth Amplifier, One Pair 6.5 inch MR6W Marine Speakers, Universal USB cable and Phone Pouch
| Wyposażenie standardowe: | 19 117 zł |
| Wewnątrz | Zewnątrz: | 0 zł |
| equipment: | 0 zł |
| Silnik zaburtowy: | 0 0 0 zł |
| Wyposażenie dodatkowe: | 0 zł |
| Przyczepa: | 0 zł |
| SUMA: | 19 117 zł |
| ZNIŻKA: * | - 0 zł |
| CENA ZE ZNIŻKĄ: | 0 zł |
Спасибо за Ваше сообщение. Оно было отправлено.
Poprzez 10 sekundy zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę. Jeśli nie chcesz czekać, kliknij przycisk.
Pozdrawiam, zespół Grandboats
Soon our manager will process your request and contact you using the specified contact details.
Poprzez 10 sekundy zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę. Jeśli nie chcesz czekać, kliknij przycisk.
Pozdrawiam, zespół Grandboats
Dziękuję za Twoje zamówienie. Zostało wysłane. Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.
Poprzez 10 sekundy zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę. Jeśli nie chcesz czekać, kliknij przycisk.
Pozdrawiam, zespół Grandboats
