Wydajność mocy w średnim zakresie obrotów | 14.7 kW (20 KM) @5500 obr./min |
Pełny zakres roboczy przepustnicy | 5000~6000 |
Bieg jałowy | 1050 ± 50 obr./min |
Zużycie paliwa | 6.9 l/h @5500 obr./min |
Typ silnika / Liczba cylindrów / Układ | Benzynowy, 4-suwowy, rzędowy, 2-cylindrowy, SOHC |
Pojemność skokowa silnika | 362 cm³ |
Średnica cylindra × skok tłoka | 63.0 mm × 58.1 mm |
Stopień sprężania | 9.3 |
Układ rozrusznika | Prime start |
Układ paliwowy | 1 gaźnik |
Zbiornik paliwowy | Przenośny, 25 l |
System smarowania | Mokra miska olejowa |
Pojemność oleju silnikowego | 1.8 l (z wymianą filtra) / 1.6 l (bez wymiany filtra) |
System wyprzedzenia zapłonu | CDI Micro-computer |
Rozrząd zapłonu | TDC ~ BTDC 30 deg. |
Świeca zapłonowa | DPR6EB-9 |
Uruchomienie silnika | Ręczny |
Cewka prądowa / alternator | 10 Amp z prostownikiem-regulatorem napięcia ładowania - opcja |
Układ chłodzenia | Woda z termostatem |
Układ wydychowy | Przez piastę śruby napędowej |
Układ sterowniczy | Rumpel |
Kąt skrętu silnika zaburtowego | 45° od środka, w lewo i prawo |
Centrum serwisowe | N/A |
Sposób trymowania i podnoszenia | Ręczny |
Liczba pozycji / tryb płytkiej wody | 4 / 2 |
Kąt pochylenia silnika zaburtowego | od -4° do +16° |
Kąt podnoszenia silnika zaburtowego | 67°- 71° |
Układ biegów | F-N-R |
Przełożenie przekładni | 2.08 (27/13) |
Objętość oleju w przekładni | |
Obracanie śruby | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Piasta śmigła | |
Długość kolumny | S: 438 mm (17.2") |
Wysokość pawęży łodzi | |
Masa ze śrubą | 51 kg |