Max. moc silnika | 312.6 kW (425 hp) @5500 r/min |
Maksymalny zasięg działania | 5000~6000 |
Bieg jałowy | 650 ± 50 r/min |
Zużycie paliwa | no data |
Typ silnika | 4-Stroke, 32-Valve, DOHC with VCT, Direct action, 60°, V8 |
Pojęmność silniku | 5600 cm³ |
Średnica cylindra i skok tłoka | 96.0 mm × 96.0 mm |
Stopień kompresji | 12.2 |
Wlot powietrza | |
Układ paliwowy | Direct Injection / Up to 2900 PSI |
Zbiornik paliwowy | — |
Systema smarowanie | Wet sump |
Pojęmność | 7.8ℓ/7.5 ℓ (with / without oil filter replacement) |
Zapłon | TCI Micro-computer |
Kąt wyprzedzenia | no data |
Świeca zapłonowa | ILMAR7E-9 / Iridium |
Uruchomienie silnika | Electronic Starter |
Generator | 90 Amp Gross, Max |
Układ chłodniczy | Raw-water, thermostatically controlled |
Układ wydychowy | Through Propeller (Except in Reverse Under 2500 RPM) |
Układ sterowniczy | Remote (Integrated, Electric Actuation) |
Kąt obrotu silnika zaburtowego | 31° from center, either direction |
Centrum serwisowe | 28.5" (724 mm) |
System regulacji nachylenia (trymowania) i podnoszenia | Power trim and tilt |
Liczba pozycji / tryb płytkiej wody | Continuously variable |
Kąt pochylenia silnika zaburtowego | -4° through +16° |
Kąt podnoszenia silnika zaburtowego | 73° |
Transmisje | Forward, Neutral, Reverse |
Przełożenie przekładni | 1.79 (25/14) |
Objętość oleju tranny | |
Obracanie śruby | Clockwise |
Długość kolumny | U: 762 mm (30.0") |
Waga | 443 kg |