Max. moc silnika | 257.4 kW (350 hp) @5500 r/min |
Maksymalny zasięg działania | 5000~6000 |
Bieg jałowy | 650 ± 50 r/min |
Zużycie paliwa | 113.5 l/h @5500 r/min |
Typ silnika | 4-Stroke, 32-Valve, DOHC with VCT, Direct action, 60°, V8 |
Pojęmność silniku | 5330 cm³ |
Średnica cylindra i skok tłoka | 94.0 mm × 96.0 mm |
Stopień kompresji | 9.6 |
Wlot powietrza | Prime start |
Układ paliwowy | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Zbiornik paliwowy | — |
Systema smarowanie | Wet sump |
Pojęmność | 6.5/6.3 ℓ (with / without oil filter replacement) |
Zapłon | TCI Micro-computer |
Kąt wyprzedzenia | — |
Świeca zapłonowa | LFR6A-11 |
Uruchomienie silnika | Electronic Starter |
Generator | 50 Amp with Rectifier regulator (battery Charge: 33 Amp) |
Układ chłodniczy | Raw-water, thermostatically controlled |
Układ wydychowy | Through propeller hub |
Układ sterowniczy | Remote |
Kąt obrotu silnika zaburtowego | 32° from center, either direction |
Centrum serwisowe | 28.5" (724 mm) |
System regulacji nachylenia (trymowania) i podnoszenia | Power trim and tilt |
Liczba pozycji / tryb płytkiej wody | Continuously variable |
Kąt pochylenia silnika zaburtowego | -3° through +16° |
Kąt podnoszenia silnika zaburtowego | 67° |
Transmisje | Forward, Neutral, Reverse |
Przełożenie przekładni | 1.73 (26/15) |
Objętość oleju tranny | |
Obracanie śruby | Clockwise |
Długość kolumny | U: 764 mm (30.1 inch) |
Waga | 364 kg |