Max. moc silnika | 220.3 kW (300 hp) @5500 r/min |
Maksymalny zasięg działania | 5000~6000 |
Bieg jałowy | 700 ± 50 r/min |
Zużycie paliwa | 96.6 l/h @5500 r/min |
Typ silnika | Petrol, 4-stroke, V6, 60°, 24-valve with two overhead camshafts (DOHC) with variable valve timing (VCT), belt drive |
Pojęmność silniku | 4169 cm³ |
Średnica cylindra i skok tłoka | 96.0 mm × 96.0 mm |
Stopień kompresji | 10.3 :1 |
Wlot powietrza | Prime start |
Układ paliwowy | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Zbiornik paliwowy | — |
Systema smarowanie | Wet sump |
Pojęmność | 6.3/6.0 ℓ (with / without oil filter replacement) |
Zapłon | TCI Micro-computer |
Kąt wyprzedzenia | — |
Świeca zapłonowa | LFR6A-11 |
Uruchomienie silnika | Electronic Starter |
Generator | 70 Amp with Rectifier regulator (battery Charge: 55 Amp) |
Układ chłodniczy | Raw-water, thermostatically controlled |
Układ wydychowy | Through propeller hub |
Układ sterowniczy | Remote: Hydraulic (Option) / Externally Mounted Digital Electric (Bolt-On DES) (Option) |
Kąt obrotu silnika zaburtowego | 32° from center, either direction |
Centrum serwisowe | 28.5" (724 mm) |
System regulacji nachylenia (trymowania) i podnoszenia | Power trim and tilt |
Liczba pozycji / tryb płytkiej wody | Continuously variable |
Kąt pochylenia silnika zaburtowego | -3° through +16° |
Kąt podnoszenia silnika zaburtowego | 70° |
Transmisje | Forward, Neutral, Reverse |
Przełożenie przekładni | 1.75 (21/12) |
Objętość oleju tranny | |
Obracanie śruby | Counterclockwise (FL) |
Długość kolumny | U: 770 mm (30.3 inch) |
Waga | 268 kg |