Opis
Aluminiowe, 3-łopatkowe śruby napędowe Polastorm do silników zaburtowych Honda, oferowane w wielu rozmiarach.
Śruby Polastorm są odlewane metodą APC (Aerospace Precision Casting), która zapewnia dużą gęstość i wytrzymałość materiału. Aluminium pochodzi z hybrydowego stopu tytanu z aluminium, a odporność na korozję daje robotyczne malowanie proszkowe AkzoNobel. Wszystkie modele są zgodne z oryginałami.
Warianty różnią się średnicą i skokiem (od 9 1/4 x 8 do 15 1/2 x 21), liczbą zębów piasty (8, 10, 13 lub 15) oraz średnicą stopy napędu, od 2 1/2″ do 4 3/4″. Każdy rozmiar przypisano do określonego zakresu mocy silników czterosuwowych, od 8 do 250 KM, a część śrub występuje także w wersji lewej (oznaczenie L).
Dane techniczne wariantów
| Kod | N. łopatki | Ø x krok | Ø stopa | L. zębów | Silnik KM | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.460.01 | 3 | 9 1/4 x 8 | 2" 1/2 | 8 | 8-9,9-15-20 (4 T) | 58130-ZV4-008AH |
| 52.460.02 | 3 | 9 1/4 x 9 | 2" 1/2 | 8 | 8-9,9-15-20 (4 T) | 58130-ZV4-009AH |
| 52.460.03 | 3 | 9 1/4 x 10 | 2" 1/2 | 8 | 8-9,9-15-20 (4 T) | 58130-ZV4-010AH |
| 52.460.04 | 3 | 9 1/4 x 11 | 2" 1/2 | 8 | 8-9,9-15-20 (4 T) | |
| 52.461.02 | 3 | 9,9 X 10 | 3" | 10 | 25-30 (4 T) | 58130-ZW2-F21ZA |
| 52.461.03 | 3 | 9,9 X 11 | 3" | 10 | 25-30 (4 T) | 58130-ZW2-F31ZA |
| 52.461.04 | 3 | 9,9 X 12 | 3" | 10 | 25-30 (4 T) | 58130-ZW2-F01ZA |
| 52.461.05 | 3 | 9,9 X 13 | 3" | 10 | 25-30 (4 T) | 58130-ZW2-F41ZA |
| 52.462.02 | 3 | 11 3/4 X 10 | 3" 1/4 | 13 | 35-40-45-50-60 (4 T) | 58130-ZV5-860ZA |
| 52.462.03 | 3 | 11 5/8 X 11 | 3" 1/4 | 13 | 35-40-45-50-60 (4 T) | 59130-ZV5-011AH |
| 52.462.04 | 3 | 11 3/8 X 12 | 3" 1/4 | 13 | 35-40-45-50-60 (4 T) | 59130-ZV5-012AH |
| 52.462.05 | 3 | 11 1/8 X 13 | 3" 1/4 | 13 | 35-40-45-50-60 (4 T) | 59130-ZV5-013AH |
| 52.462.06 | 3 | 11 1/8 X 14 | 3" 1/4 | 13 | 35-40-45-50-60 (4 T) | 59130-ZV5-014AH |
| 52.462.07 | 3 | 11 X 15 | 3" 1/4 | 13 | 35-40-45-50-60 (4 T) | 59130-ZV5-015AH |
| 52.463.04 | 3 | 14 x 13 | 4" 1/4 | 15 | 75-90 od 1995; 80 od 2013; 115 od 1998-2010; 100 od 2016; 130 od 1998-2004 (4 T) | 58130-ZW1-013AH |
| 52.463.05 | 3 | 13 3/4 x 15 | 4" 1/4 | 15 | 75-90 od 1995; 80 od 2013; 115 od 1998-2010; 100 od 2016; 130 od 1998-2004 (4 T) | 58130-ZW1-015AH |
| 52.463.06 | 3 | 13 1/4 x 17 | 4" 1/4 | 15 | 75-90 od 1995; 80 od 2013; 115 od 1998-2010; 100 od 2016; 130 od 1998-2004 (4 T) | 58130-ZW1-017AH |
| 52.463.07 | 3 | 13 x 19 | 4" 1/4 | 15 | 75-90 od 1995; 80 od 2013; 115 od 1998-2010; 100 od 2016; 130 od 1998-2004 (4 T) | 58130-ZW1-019AH |
| 52.464.05 | 3 | 15 1/2 x 17 | 4" 3/4 | 15 | 115 od 2011; 135/150 od 2004; 200/225 od 2002; 250 od 2012 (4T) | |
| 52.464.06 | 3 | 15 1/2 x 17L | 4" 3/4 | 15 | 115 od 2011; 135/150 od 2004; 200/225 od 2002; 250 od 2012 (4T) | |
| 52.464.07 | 3 | 15 1/4 x 19 | 4" 3/4 | 15 | 115 od 2011; 135/150 od 2004; 200/225 od 2002; 250 od 2012 (4T) | |
| 52.464.08 | 3 | 15 1/4 x 19L | 4" 3/4 | 15 | 115 od 2011; 135/150 od 2004; 200/225 od 2002; 250 od 2012 (4T) | |
| 52.464.09 | 3 | 15 1/4 x 20 | 4" 3/4 | 15 | 115 od 2011; 135/150 od 2004; 200/225 od 2002; 250 od 2012 (4T) | |
| 52.464.10 | 3 | 15 1/4 x 20L | 4" 3/4 | 15 | 115 od 2011; 135/150 od 2004; 200/225 od 2002; 250 od 2012 (4T) | |
| 52.464.11 | 3 | 15 1/4 x 21 | 4" 3/4 | 15 | 115 od 2011; 135/150 od 2004; 200/225 od 2002; 250 od 2012 (4T) | |
| 52.464.12 | 3 | 15 1/4 x 21L | 4" 3/4 | 15 | 115 od 2011; 135/150 od 2004; 200/225 od 2002; 250 od 2012 (4T) |






