Opis
Wymienna anoda do turbiny dziobowej lub rufowej Side-Power (Sleipner) jest dostępna w wersji cynkowej i aluminiowej. Jest to część zamienna dobierana do konkretnego typu napędu.
Katalog przypisuje anody do typów napędów, m.in. SP-SE 30/40; SP55S/75T/95T oraz SE60/185S i SE80/185T/SE100; SP125T/285STC/SE120-150/SP220-300HYD/SH160; a także SR80/100/130/170/210/240. Dla części wariantów podano wyłącznie numer oryginalnej referencji producenta.
Warianty różnią się więc materiałem (cynk lub aluminium) oraz typem napędu, do którego pasują. Do serii SR dostępna jest wyłącznie wersja aluminiowa.
Dane techniczne wariantów
| Kod | Wariant | Oryg. Ref. | Typ śruby / silniki |
|---|---|---|---|
| 43.070.20 | Cynk | 61180 | SP-SE 30/40 |
| 43.070.22 | Cynk | 71190/51180 | SP55S/75T/95T, SE60/185S, SE80/185T/SE100 |
| 43.070.24 | Cynk | 101180 | SP125T/285STC/SE120-150/SP220-300HYD/SH160 |
| 43.070.27 | Cynk | 501180 | |
| 43.070.29 | Cynk | 31180 | |
| 43.070.31 | Cynk | 201180 | |
| 43.070.33 | Cynk | 02481 | |
| 43.070.21 | Aluminium | 61180 | SP-SE 30/40 |
| 43.070.23 | Aluminium | 71190/51180 | SP55S/75T/95T, SE60/185S, SE80/185T/SE100 |
| 43.070.25 | Aluminium | 140629 | SR80/100/130/170/210/240 |
| 43.070.28 | Aluminium | 501180 | |
| 43.070.30 | Aluminium | 31180 | |
| 43.070.32 | Aluminium | 201180 | |
| 43.070.34 | Aluminium | 02481 |






